− 高速バス 室戸/生見/阿南 <-> 大阪 線 −
■ データ確認日 2022年 3月 12日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
<広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル 日本旅行 バスぷらざ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
<広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
徳島県 | 高知県 | 兵庫県 | 大阪府 | 情報 提供元 | |
観光 案内 |
楽天トラベル | ||||
じゃらんnet | |||||
じゃらんnet |
観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
|||
|
|||
■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
■◆ | 高速バス 高知 − 室戸 経由 − 大阪 行き 時刻表 (季節運行) 徳島県内は、停車しません。ご注意下さい。東洋町/甲浦 等々に、停車します。 |
◆■ |
宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
□◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 期間限定 売り切れ御免 ■◆□ 国内宿泊がお得に!割引クーポン 宿泊予約に使えるお得なクーポン ホテル&旅館がお得に 枚数限定 |
■ 室戸/生見/阿南 発 - 大阪駅 - なんば 方面 ■ |
||||||||||||||
2022年 3月 12日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||
東洋町/橘・阿南 → 大阪 |
||||||||||||||
室戸 | 土日 / 祝日 / 長期休暇 時は USJ経由 大阪内が 20分 遅くなります。 |
− | − | − | 15:40 | |||||||||
岬 | − | − | − | 15:42 | ||||||||||
大師像前 | − | − | − | 15:43 | ||||||||||
高岡 | − | − | − | 15:44 | ||||||||||
三津 | − | − | − | 15:49 | ||||||||||
ジオパークセンター | − | − | − | 15:50 | ||||||||||
椎名 | − | − | − | 15:55 | ||||||||||
佐喜浜 | − | − | − | 16:08 | ||||||||||
野根 | − | − | − | 16:26 | ||||||||||
生見 | 07:35 | 09:00 | 15:30 | 16:35 | ||||||||||
甲浦 | 07:39 | 09:04 | 15:34 | 16:39 | ||||||||||
宍喰 | 07:44 | 09:09 | 15:39 | 16:44 | ||||||||||
海部 | 07:52 | 09:17 | 15:47 | 16:52 | ||||||||||
浅川 | 07:58 | 09:23 | 15:53 | 16:58 | ||||||||||
牟岐 | 08:11 | 09:36 | 16:06 | 17:11 | ||||||||||
日和佐 | 08:31 | 09:56 | 16:26 | 17:31 | ||||||||||
由岐 | 08:46 | 10:11 | 16:41 | 17:46 | ||||||||||
橘営業所 | 05:40 | 09:13 | 10:38 | 17:08 | 18:13 | |||||||||
阿南駅 | 06:10 | 09:45 | 11:10 | 17:45 | 18:50 | |||||||||
富岡東 | 06:14 | 09:50 | 11:15 | 17:50 | 18:55 | |||||||||
那賀川 | 06:18 | 09:54 | 11:19 | 17:54 | 18:59 | |||||||||
ゆたか野団地前 | 06:22 | 09:58 | 11:23 | 17:59 | 19:03 | |||||||||
大林 | 06:28 | 10:04 | 11:29 | 18:07 | 19:09 | |||||||||
小松島 | 06:36 | 10:12 | 11:37 | 18:17 | 19:17 | |||||||||
徳島文理大西口 | 06:52 | 10:25 | 11:49 | 18:34 | 19:29 | |||||||||
徳島大学前 | 07:02 | 10:33 | 11:57 | 18:44 | 19:37 | |||||||||
松茂 | 07:17 | 10:47 | 12:11 | 18:58 | 19:51 | |||||||||
高速舞子 | 08:32 | 12:02 | 13:26 | 20:13 | 21:06 | |||||||||
USJ | - | 09:24 | - | - | - | - | ||||||||
ハービス大阪 | 09:34 | 09:54 | 13:04 | 14:28 | 21:15 | 22:08 | ||||||||
南海なんば | 09:59 | 10:19 | 13:29 | 14:53 | 21:40 | 22:33 | ||||||||
大阪 → 阿南/生見/室戸 |
||||||||||||||
USJ | − | − | − | − | − | 18:25 | ||||||||
南海なんば | 08:30 | 09:30 | 12:00 | 16:15 | 18:55 | 18:55 | ||||||||
ハービス大阪 | 08:55 | 09:55 | 12:25 | 16:40 | 19:20 | 19:20 | ||||||||
高速舞子 | 10:00 | 10:55 | 13:30 | 17:45 | 20:20 | 20:20 | ||||||||
松茂 | 11:10 | 12:05 | 14:40 | 18:55 | 21:30 | 21:35 | ||||||||
徳島大学前 | 11:22 | 12:17 | 14:52 | 19:07 | 21:42 | 21:47 | ||||||||
徳島文理大西口 | 11:28 | 12:23 | 14:58 | 19:16 | 21:48 | 21:53 | ||||||||
小松島 | 11:38 | 12:33 | 15:08 | 19:28 | 21:58 | 22:03 | ||||||||
大林 | 11:45 | 12:40 | 15:15 | 19:35 | 22:05 | 22:10 | ||||||||
ゆたか野団地前 | 11:51 | 12:46 | 15:21 | 19:41 | 22:11 | 22:16 | ||||||||
那賀川 | 11:55 | 12:50 | 15:25 | 19:45 | 22:15 | 22:20 | ||||||||
富岡東 | 11:59 | 12:54 | 15:29 | 19:49 | 22:19 | 22:24 | ||||||||
阿南駅 | 12:08 | 13:03 | 15:33 | 19:58 | 22:23 | 22:28 | ||||||||
橘営業所 | 12:20 | 13:15 | 15:45 | 20:10 | 22:35 | 22:40 | ||||||||
由岐 | 13:00 | 13:55 | 16:15 | 20:40 | 土日 / 祝日 / 長期休暇 時は USJ発 |
|||||||||
日和佐 | 13:10 | 14:05 | 16:25 | 20:50 | ||||||||||
牟岐 | 13:29 | 14:24 | 16:44 | 21:09 | ||||||||||
浅川 | 13:40 | 14:35 | 16:55 | 21:20 | ||||||||||
海部 | 13:46 | 14:41 | 17:01 | 21:26 | ||||||||||
宍喰 | 13:53 | 14:48 | 17:08 | 21:33 | ||||||||||
甲浦 | 13:58 | 14:53 | 17:13 | 21:38 | ||||||||||
生見 | 14:01 | 14:56 | 17:16 | 21:41 | ||||||||||
野根 | 14:07 | − | − | − | ||||||||||
佐喜浜 | 14:28 | − | − | − | ||||||||||
椎名 | 14:41 | − | − | − | ||||||||||
ジオパークセンター | 14:46 | − | − | − | ||||||||||
三津 | 14:47 | − | − | − | ||||||||||
高岡 | 14:52 | − | − | − | ||||||||||
大師像前 | 14:53 | − | − | − | ||||||||||
岬 | 14:54 | − | − | − | ||||||||||
室戸 | 14:56 | − | − | − | ||||||||||
- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||||||
■ 備 考 ■ 徳島高速バス 徳島バス予約センター 088−622−1826 09:00〜18:00
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
高知県 生見 甲浦 宍喰 海部 浅川 牟岐 日和佐 東洋町 由岐 橘営業所 阿南駅 富岡東 那賀川道の駅 ゆたかの団地 大林 小松島 文理大西口 徳島大学前 松茂 徳島とくとくターミナル 大阪駅 ハービス大阪 南海なんば 徳島バス 高速舞子 徳島県 |
2001 - 2022 TOYO All rights reserved.