− WindowsXP VB6 VBA Format関数 −
< Format関数を使用した四捨五入について >
■ 更新日 平成 15年 6月 25日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| ■◆□ グルメ情報 クーポン情報 満載 |
戻る| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 問題のある四捨五入 結果 |
正常な四捨五入 結果 |
||||
| 右のバージョンの OLEAUT32.DLLで実行 |
=> | 3.50.5014.0 | 3.50.5016.0 | <= | 左のバージョンの OLEAUT32.DLLで実行 |
| Format(0.1,"##0") | => | 0 | 0 | <= | Format(0.1,"##0") |
| Format(0.2,"##0") | => | 0 | 0 | <= | Format(0.2,"##0") |
| Format(0.3,"##0") | => | 0 | 0 | <= | Format(0.3,"##0") |
| Format(0.4,"##0") | => | 0 | 0 | <= | Format(0.4,"##0") |
| Format(0.5,"##0") | => | 0 | 1 | <= | Format(0.5,"##0") |
| Format(0.6,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(0.6,"##0") |
| Format(0.7,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(0.7,"##0") |
| Format(0.8,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(0.8,"##0") |
| Format(0.9,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(0.9,"##0") |
| Format(1.0,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(1.0,"##0") |
| Format(1.1,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(1.1,"##0") |
| Format(1.2,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(1.2,"##0") |
| Format(1.3,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(1.3,"##0") |
| Format(1.4,"##0") | => | 1 | 1 | <= | Format(1.4,"##0") |
| Format(1.5,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(1.5,"##0") |
| Format(1.6,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(1.6,"##0") |
| Format(1.7,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(1.7,"##0") |
| Format(1.8,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(1.8,"##0") |
| Format(1.9,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(1.9,"##0") |
| Format(2.0,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(2.0,"##0") |
| Format(2.1,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(2.1,"##0") |
| Format(2.2,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(2.2,"##0") |
| Format(2.3,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(2.3,"##0") |
| Format(2.4,"##0") | => | 2 | 2 | <= | Format(2.4,"##0") |
| Format(2.5,"##0") | => | 2 | 3 | <= | Format(2.5,"##0") |
| Format(2.6,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(2.6,"##0") |
| Format(2.7,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(2.7,"##0") |
| Format(2.8,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(2.8,"##0") |
| Format(2.9,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(2.9,"##0") |
| Format(3.0,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(3.0,"##0") |
| Format(3.1,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(3.1,"##0") |
| Format(3.2,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(3.2,"##0") |
| Format(3.3,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(3.3,"##0") |
| Format(3.4,"##0") | => | 3 | 3 | <= | Format(3.4,"##0") |
| Format(3.5,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(3.5,"##0") |
| Format(3.6,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(3.6,"##0") |
| Format(3.7,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(3.7,"##0") |
| Format(3.8,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(3.8,"##0") |
| Format(3.9,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(3.9,"##0") |
| Format(4.0,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(4.0,"##0") |
| Format(4.1,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(4.1,"##0") |
| Format(4.2,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(4.2,"##0") |
| Format(4.3,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(4.3,"##0") |
| Format(4.4,"##0") | => | 4 | 4 | <= | Format(4.4,"##0") |
| Format(4.5,"##0") | => | 4 | 5 | <= | Format(4.5,"##0") |
| Format(4.6,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(4.6,"##0") |
| Format(4.7,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(4.7,"##0") |
| Format(4.8,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(4.8,"##0") |
| Format(4.9,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(4.9,"##0") |
| Format(5.0,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(5.0,"##0") |
| Format(5.1,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(5.1,"##0") |
| Format(5.2,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(5.2,"##0") |
| Format(5.3,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(5.3,"##0") |
| Format(5.4,"##0") | => | 5 | 5 | <= | Format(5.4,"##0") |
| Format(5.5,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(5.5,"##0") |
| Format(5.6,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(5.6,"##0") |
| Format(5.7,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(5.7,"##0") |
| Format(5.8,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(5.8,"##0") |
| Format(5.9,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(5.9,"##0") |
| Format(6.0,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(6.0,"##0") |
| Format(6.1,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(6.1,"##0") |
| Format(6.2,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(6.2,"##0") |
| Format(6.3,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(6.3,"##0") |
| Format(6.4,"##0") | => | 6 | 6 | <= | Format(6.4,"##0") |
| Format(6.5,"##0") | => | 6 | 7 | <= | Format(6.5,"##0") |
| Format(6.6,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(6.6,"##0") |
| Format(6.7,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(6.7,"##0") |
| Format(6.8,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(6.8,"##0") |
| Format(6.9,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(6.9,"##0") |
| Format(7.0,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(7.0,"##0") |
| Format(7.1,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(7.1,"##0") |
| Format(7.2,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(7.2,"##0") |
| Format(7.3,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(7.3,"##0") |
| Format(7.4,"##0") | => | 7 | 7 | <= | Format(7.4,"##0") |
| Format(7.5,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(7.5,"##0") |
| Format(7.6,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(7.6,"##0") |
| Format(7.7,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(7.7,"##0") |
| Format(7.8,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(7.8,"##0") |
| Format(7.9,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(7.9,"##0") |
| Format(8.0,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(8.0,"##0") |
| Format(8.1,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(8.1,"##0") |
| Format(8.2,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(8.2,"##0") |
| Format(8.3,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(8.3,"##0") |
| Format(8.4,"##0") | => | 8 | 8 | <= | Format(8.4,"##0") |
| Format(8.5,"##0") | => | 8 | 9 | <= | Format(8.5,"##0") |
| Format(8.6,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(8.6,"##0") |
| Format(8.7,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(8.7,"##0") |
| Format(8.8,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(8.8,"##0") |
| Format(8.9,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(8.9,"##0") |
| Format(9.0,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(9.0,"##0") |
| Format(9.1,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(9.1,"##0") |
| Format(9.2,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(9.2,"##0") |
| Format(9.3,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(9.3,"##0") |
| Format(9.4,"##0") | => | 9 | 9 | <= | Format(9.4,"##0") |
| Format(9.5,"##0") | => | 10 | 10 | <= | Format(9.5,"##0") |
| Format(9.6,"##0") | => | 10 | 10 | <= | Format(9.6,"##0") |
| Format(9.7,"##0") | => | 10 | 10 | <= | Format(9.7,"##0") |
| Format(9.8,"##0") | => | 10 | 10 | <= | Format(9.8,"##0") |
| Format(9.9,"##0") | => | 10 | 10 | <= | Format(9.9,"##0") |
| 検索キーワード |
| Microsoft VisualBasic VisualStudio 5.0 6.0 マイクロソフト ビジュアルベーシック VB6CHKPG ビジュアルスタジオ 四捨五入 丸め処理 Format関数 Round関数 OLEAUT32.DLL EXCEL Access Office 2000 XP VB5 VB6 VBA |
2003 - 2004 TOYO All rights reserved.