− 高速バス 淡路 洲本 <-> 神戸 線 −
<淡路 洲本発 神戸方面 AWAJI EXPRESS>
■ データ確認日 平成 21年 12月 10日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻表が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 淡 路 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
楽天トラベル | |||
| じゃらんnet | ||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
|||
|
|
|||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン |
|||||||
| ■ 淡路 洲本発 − 神戸 (平日) ■ |
|||||||||||||||
| 平成 21年 10月 1日以降の時刻表 | |||||||||||||||
| 平日 高速バス 時刻表 / 土曜・日曜・祝日 時刻表は、この下 | |||||||||||||||
| 淡路 − 神戸 (平日) |
|||||||||||||||
| 洲本高速BC | 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
06:12 | 06:57 | 07:12 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 09:12 | 09:32 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | ||||
| 津名臨海公園 | 06:13 | 06:58 | 07:13 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 09:13 | 09:33 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | ||||
| 志筑 | 06:16 | 07:01 | 07:16 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 09:16 | 09:36 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | ||||
| 津名港 | 06:21 | 07:06 | 07:21 | 07:41 | 08:11 | 08:36 | 09:21 | 09:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | ||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | 07:52 | 08:22 | 08:47 | ↓ | 09:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | 08:00 | 08:30 | 08:55 | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | 08:06 | 08:36 | 09:01 | ↓ | 10:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | 08:09 | 08:39 | 09:04 | ↓ | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | 08:14 | 08:44 | 09:09 | ↓ | 10:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 高速舞子 | 06:56 | 07:41 | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:16 | 09:56 | 10:21 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | ||||
| 三ノ宮 | 07:26 | 08:16 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 09:46 | 10:26 | 10:51 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | ||||
| 神戸空港 | 07:51 | − | − | − | 09:46 | − | 10:51 | 11:16 | − | 12:51 | − | ||||
| 淡路 − 神戸 (平日) |
|||||||||||||||
| 洲本高速BC | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 20:10 | 21:10 | - | ||||
| ワールドパーク おのころ |
13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:57 | 18:27 | 19:12 | 20:22 | 21:22 | |||||
| 津名臨海公園 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:58 | 18:28 | 19:13 | 20:23 | 21:23 | |||||
| 志筑 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:01 | 18:31 | 19:16 | 20:26 | 21:26 | |||||
| 津名港 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:06 | 18:36 | 19:21 | 20:31 | 21:31 | |||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:42 | ↓ | |||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | |||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:56 | ↓ | |||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ | |||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | |||||
| 高速舞子 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:41 | 19:11 | 19:56 | 21:11 | 22:06 | |||||
| 三ノ宮 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:11 | 19:41 | 20:26 | 21:41 | 22:36 | |||||
| 神戸空港 | 14:51 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 平日 高速バス 時刻表 / 土曜・日曜・祝日 時刻表は、この下 | |||||||||||||||
| 神戸 − 淡路 (平日) |
|||||||||||||||
| 神戸空港 | − | − | − | − | − | − | − | 9:05 | − | 11:05 | − | ||||
| 三ノ宮 | 6:10 | 6:45 | 6:55 | − | 7:50 | 8:50 | 9:20 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | ||||
| 高速舞子 | 6:35 | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 8:20 | 9:20 | 9:50 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | ||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 津名港 | 7:10 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:55 | 9:55 | 10:30 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | ||||
| 志筑 | 7:15 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 9:00 | 10:00 | 10:35 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | ||||
| 津名臨海公園 | 7:18 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 9:03 | 10:03 | 10:38 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
7:19 | 7:54 | 8:04 | 8:09 | 9:04 | 10:04 | 10:39 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | ||||
| 洲本高速BC | 7:31 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 9:16 | 10:16 | 10:51 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | ||||
| 神戸 − 淡路 (平日) |
|||||||||||||||
| 神戸空港 | 13:05 | − | − | 16:05 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 三ノ宮 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:40 | 20:40 | 22:00 | ||||
| 高速舞子 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:10 | 21:10 | 22:30 | ||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:57 | 19:22 | 19:57 | 20:17 | ↓ | 22:37 | ||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | 19:27 | 20:02 | 20:22 | ↓ | 22:42 | ||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 | 19:30 | 20:05 | 20:25 | ↓ | 22:45 | ||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:11 | 19:36 | 20:11 | 20:31 | ↓ | 22:51 | ||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:19 | 19:44 | 20:19 | 20:39 | ↓ | 22:59 | ||||
| 津名港 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:30 | 19:55 | 20:30 | 20:50 | 21:45 | 23:10 | ||||
| 志筑 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 19:35 | 20:00 | 20:35 | 20:55 | 21:50 | 23:15 | ||||
| 津名 臨海公園 |
14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:58 | 19:38 | 20:03 | 20:38 | 20:58 | 21:53 | 23:18 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:59 | 19:39 | 20:04 | 20:39 | 20:59 | 21:54 | 23:19 | ||||
| 洲本 高速BC |
15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:11 | 19:51 | 20:16 | 20:51 | 21:11 | 22:06 | 23:31 | ||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
|
|||||||||||||||
| ■ 淡路 洲本発 − 神戸 (土曜・日曜・祝日) ■ |
|||||||||||||||
| 平成 21年 10月 1日以降の時刻表 | |||||||||||||||
| 土曜・日曜・祝日 高速バス 時刻表 / 平日 時刻表は、この上 | |||||||||||||||
| 淡路 − 神戸 (土曜・日曜・祝日) |
|||||||||||||||
| 洲本高速BC | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | - | ||||
| ワールドパーク おのころ |
06:12 | 07:12 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | |||||
| 津名臨海公園 | 06:13 | 07:13 | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | |||||
| 志筑 | 06:16 | 07:16 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | |||||
| 津名港 | 06:21 | 07:21 | 08:11 | 08:36 | 09:06 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | |||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | 08:22 | 08:47 | 09:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | 08:30 | 08:55 | 09:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | 08:36 | 09:01 | 09:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | 08:39 | 09:04 | 09:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | 08:44 | 09:09 | 09:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 高速舞子 | 06:56 | 07:56 | 08:51 | 09:16 | 09:46 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | |||||
| 三ノ宮 | 07:26 | 08:26 | 09:21 | 09:46 | 10:16 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | |||||
| 神戸空港 | 07:51 | − | 09:46 | − | − | 10:51 | 11:21 | − | 12:51 | − | |||||
| 淡路 − 神戸 (土曜・日曜・祝日) |
|||||||||||||||
| 洲本高速BC | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 20:10 | 21:10 | - | ||||
| ワールドパーク おのころ |
13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:57 | 18:27 | 19:12 | 20:22 | 21:22 | |||||
| 津名臨海公園 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:58 | 18:28 | 19:13 | 20:23 | 21:23 | |||||
| 志筑 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:01 | 18:31 | 19:16 | 20:26 | 21:26 | |||||
| 津名港 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:06 | 18:36 | 19:21 | 20:31 | 21:31 | |||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:42 | ↓ | |||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | |||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:56 | ↓ | |||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ | |||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | |||||
| 高速舞子 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:41 | 19:11 | 19:56 | 21:11 | 22:06 | |||||
| 三ノ宮 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:11 | 19:41 | 20:26 | 21:41 | 22:36 | |||||
| 神戸空港 | 14:51 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 土曜・日曜・祝日 高速バス 時刻表 / 平日 時刻表は、この上 | |||||||||||||||
| 神戸 − 淡路 (土曜・日曜・祝日) |
|||||||||||||||
| 神戸空港 | − | − | − | − | − | 9:05 | − | 11:05 | − | - | |||||
| 三ノ宮 | 6:10 | 6:55 | 7:50 | 8:50 | 9:20 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | ||||||
| 高速舞子 | 6:35 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 9:50 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | ||||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 津名港 | 7:10 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:30 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | ||||||
| 志筑 | 7:15 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:35 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | ||||||
| 津名臨海公園 | 7:18 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 10:38 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | ||||||
| ワールドパーク おのころ |
7:19 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 10:39 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | ||||||
| 洲本高速BC | 7:31 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 10:51 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | ||||||
| 神戸 − 淡路 (土曜・日曜・祝日) |
|||||||||||||||
| 神戸空港 | 13:05 | − | − | 16:05 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 三ノ宮 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:20 | 18:45 | 19:20 | 19:40 | 20:40 | 22:00 | ||||
| 高速舞子 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:10 | 21:10 | 22:30 | ||||
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:57 | 19:22 | 19:57 | 20:17 | ↓ | 22:37 | ||||
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | 19:27 | 20:02 | 20:22 | ↓ | 22:42 | ||||
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 | 19:30 | 20:05 | 20:25 | ↓ | 22:45 | ||||
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:11 | 19:36 | 20:11 | 20:31 | ↓ | 22:51 | ||||
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:19 | 19:44 | 20:19 | 20:39 | ↓ | 22:59 | ||||
| 津名港 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:30 | 19:55 | 20:30 | 20:50 | 21:45 | 23:10 | ||||
| 志筑 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 19:35 | 20:00 | 20:35 | 20:55 | 21:50 | 23:15 | ||||
| 津名臨海公園 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:58 | 19:38 | 20:03 | 20:38 | 20:58 | 21:53 | 23:18 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:59 | 19:39 | 20:04 | 20:39 | 20:59 | 21:54 | 23:19 | ||||
| 洲本高速BC | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:11 | 19:51 | 20:16 | 20:51 | 21:11 | 22:06 | 23:31 | ||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
|
|||||||||||||||
2006 - 2009 TokuInfo All rights reserved.