− 路線バス 徳島駅発 淡路方面 時刻表 −
■ データ確認日 2024年 2月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻表が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
![]()
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡 路 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 徳島 − 鳴門 − 淡路島 ■ |
|||||||
| 2024年 2月 1日 以降の 時刻表 | |||||||
| 徳島 − 鳴門 − 淡路島 |
|||||||
| 平日 | 土 日 祝日 | ||||||
| 停留所名 | |||||||
| 09:00 | 12:00 | 15:10 | 18:35 | 徳島 | 09:10 | 14:10 | 18:35 |
| 09:05 | 12:05 | 15:15 | 18:40 | 徳大前 | 09:15 | 14:15 | 18:40 |
| 09:14 | 12:14 | 15:24 | 18:49 | 工業団地前 | 09:24 | 14:24 | 18:49 |
| 09:18 | 12:18 | 15:28 | 18:53 | 松茂 | 09:28 | 14:28 | 18:53 |
| 09:19 | 12:19 | 15:29 | 18:54 | 松茂ニュータウン南 | 09:29 | 14:29 | 18:54 |
| 09:22 | 12:22 | 15:32 | 18:57 | 道の駅くるくるなると | 09:32 | 14:32 | 18:57 |
| 09:34 | 12:34 | 15:44 | 19:09 | 鳴門局前/鳴門駅前 | 09:44 | 14:44 | 19:09 |
| 09:39 | 12:39 | 15:49 | 19:14 | 高速鳴門バス停前 | 09:49 | 14:49 | 19:14 |
| 09:45 | 12:45 | 15:55 | 19:20 | 黒山 | 09:55 | 14:55 | 19:20 |
| || | 12:50 | 16:00 | || | 大塚国際美術館前 | || | 15:00 | || |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 09:55 | 13:02 | 16:12 | 19:30 | 淡路島南IC | 10:05 | 15:12 | 19:30 |
| 10:02 | 13:09 | 16:19 | 19:37 | 西淡志知 | 10:12 | 15:19 | 19:37 |
| 10:05 | 13:12 | 16:22 | 19:40 | 榎列 | 10:15 | 15:22 | 19:40 |
| 10:09 | 13:16 | 16:26 | 19:44 | 緑PA | 10:19 | 15:26 | 19:44 |
| 10:13 | 13:20 | 16:30 | 19:48 | 洲本IC | 10:23 | 15:30 | 19:48 |
| 10:29 | 13:36 | 16:46 | 20:04 | 洲本BC | 10:39 | 15:46 | 20:04 |
| 8月13日 から 8月15日、12月29日 から 1月3日は 土日 祝日 運行。 大塚国際美術館前 は 淡路 行き の 降車 は できません。 |
|||||||
| 淡路島 − 鳴門 − 徳島 |
|||||||
| 平日 | 土 日 祝日 | ||||||
| 停留所名 | |||||||
| 06:55 | 09:00 | 11:15 | 16:00 | 洲本BC | 07:00 | 11:15 | 16:00 |
| 07:07 | 09:12 | 11:27 | 16:12 | 洲本IC | 07:12 | 11:27 | 16:12 |
| 07:11 | 09:16 | 11:31 | 16:16 | 緑PA | 07:16 | 11:31 | 16:16 |
| 07:15 | 09:20 | 11:35 | 16:20 | 榎列 | 07:20 | 11:35 | 16:20 |
| 07:18 | 09:23 | 11:38 | 16:23 | 西淡志知 | 07:23 | 11:38 | 16:23 |
| 07:25 | 09:30 | 11:45 | 16:30 | 淡路島南IC | 07:30 | 11:45 | 16:30 |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 07:31 | 09:36 | 11:51 | 16:36 | 鳴門公園口 | 07:36 | 11:51 | 16:36 |
| 07:35 | || | || | || | 大毛島 | || | || | || |
| 07:38 | || | || | || | 高速鳴門 | || | || | || |
| || | 09:42 | 11:57 | || | 大塚国際美術館前 | || | 11:57 | || |
| || | 09:47 | 12:02 | 16:41 | 黒山 | 07:41 | 12:02 | 16:41 |
| || | 09:53 | 12:08 | 16:47 | 高速鳴門バス停前 | 07:47 | 12:08 | 16:47 |
| || | 09:57 | 12:12 | 16:51 | 鳴門駅前 | 07:51 | 12:12 | 16:51 |
| || | 10:09 | 12:24 | 17:03 | 道の駅くるくるなると | 08:03 | 12:24 | 17:03 |
| 07:48 | 10:13 | 12:28 | 17:07 | 松茂ニュータウン南 | 08:07 | 12:28 | 17:07 |
| 07:49 | 10:14 | 12:29 | 17:08 | 松茂 | 08:08 | 12:29 | 17:08 |
| 07:54 | 10:19 | 12:34 | 17:13 | 工業団地前 | 08:13 | 12:34 | 17:13 |
| 08:05 | 10:29 | 12:44 | 17:23 | 徳大前 | 08:23 | 12:44 | 17:23 |
| 08:16 | 10:36 | 12:51 | 17:30 | 徳島 | 08:30 | 12:51 | 17:30 |
| 8月13日 から 8月15日、12月29日 から 1月3日は 土日 祝日 運行。 大塚国際美術館前 は 徳島行き の 乗車 は できません。 |
|||||||
1998 - 2006 TokuInfo All rights reserved.