− 高速バス 「阿波エクスプレス号」 −
徳島高速バス < 徳島駅発 − 神戸方面 >
■ データ確認日 2024年 10月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 三ノ宮駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの アクセスバス 時刻表 < 交通渋滞等で うまく乗り継ぎできない 可能性もあります > |
||||||||||||||||||||||||||
| 【 高速バス 他県 発 − 徳島 経由 − 各方面 】 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 (徳島バス系列 JR系列 同時表示) | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 − 神戸方面 | 徳島 − 大阪方面 | 徳島 − 神戸/大阪方面 | |||||||||||||||||||||
| 高速バスの時刻表で 一部の路線 一部の復路 は 準備中です。 | |||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 徳島駅 発 − 神戸方面 ■ |
|||||||||||||||
| 2024年 10月 1日 ダイヤ改正後の時刻表 | |||||||||||||||
| 徳島 → 新神戸/神戸空港 |
|||||||||||||||
| 徳島駅 | 徳島大学前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速舞子 | 三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 06:00 | 06:04 | 06:18 | 06:30 | - | - | 07:21 | 07:48 | 07:58 | 08:24 | ||||||
| 07:00 | 07:04 | 07:18 | 07:30 | - | - | 08:21 | 08:48 | 08:58 | 09:24 | ||||||
| 08:00 | 08:04 | 08:18 | 08:30 | - | - | 09:21 | 09:48 | 09:58 | 10:24 | ||||||
| 09:00 | 09:04 | 09:18 | 09:30 | - | - | 10:21 | 10:48 | 10:58 | 11:24 | ||||||
| 10:00 | 10:04 | 10:18 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 11:29 | 11:56 | 12:06 | 12:32 | ||||||
| 11:00 | 11:04 | 11:18 | 11:30 | - | - | 12:21 | 12:48 | 12:58 | 13:24 | ||||||
| 12:00 | 12:04 | 12:18 | 12:30 | - | - | 13:21 | 13:48 | 13:58 | 14:24 | ||||||
| 徳島駅 | 徳島大学前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速舞子 | 三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 13:00 | 13:04 | 13:18 | 13:30 | - | - | 14:21 | 14:48 | 14:58 | 15:24 | ||||||
| 14:00 | 14:04 | 14:18 | 14:30 | - | - | 15:21 | 15:48 | 15:58 | 16:24 | ||||||
| 15:00 | 15:04 | 15:18 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 16:29 | 16:56 | 17:06 | 17:32 | ||||||
| 16:00 | 16:04 | 16:18 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 17:29 | 17:56 | 18:06 | 18:32 | ||||||
| 17:00 | 17:04 | 17:18 | 17:30 | - | - | 18:21 | 18:48 | 18:58 | 19:24 | ||||||
| 18:00 | 18:04 | 18:18 | 18:30 | - | - | 19:21 | 19:48 | 19:58 | 20:24 | ||||||
| 19:00 | 19:04 | 19:18 | 19:30 | - | - | 20:21 | 20:48 | 20:58 | - | ||||||
| 21:00 | 21:04 | 21:18 | 21:30 | - | - | 22:21 | 22:48 | 22:58 | - | ||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 神戸空港/新神戸発 − 徳島方面 ■ |
||||||||||||||||
| 2024年 10月 1日 ダイヤ改正後の時刻表 | ||||||||||||||||
| 神戸空港/新神戸 → 徳島 |
||||||||||||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 高速舞子 | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島大学前 | 徳島駅 | ||||||
| - | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:10 | 09:19 | 09:35 | 09:41 | ||||||
| - | 08:25 | 08:40 | 09:10 | 09:56 | 09:59 | 10:02 | 10:10 | 10:19 | 10:35 | 10:41 | ||||||
| 08:55 | 09:25 | 09:40 | 10:10 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:10 | 11:19 | 11:35 | 11:41 | ||||||
| 09:55 | 10:25 | 10:40 | 11:10 | 11:56 | - | - | 12:02 | 12:11 | 12:27 | 12:33 | ||||||
| 10:55 | 11:25 | 11:40 | 12:10 | 12:56 | - | - | 13:02 | 13:11 | 13:27 | 13:33 | ||||||
| 11:55 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:56 | - | - | 14:02 | 14:11 | 14:27 | 14:33 | ||||||
| 12:55 | 13:25 | 13:40 | 14:10 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:35 | 15:41 | ||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 高速舞子 | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島大学前 | 徳島駅 | ||||||
| 13:55 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:56 | - | - | 16:02 | 16:11 | 16:27 | 16:33 | ||||||
| 14:55 | 15:25 | 15:40 | 16:10 | 16:56 | - | - | 17:02 | 17:11 | 17:27 | 17:33 | ||||||
| 15:55 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:56 | - | - | 18:02 | 18:11 | 18:27 | 18:33 | ||||||
| 16:55 | 17:25 | 17:40 | 18:10 | 18:56 | - | - | 19:02 | 19:11 | 19:27 | 19:33 | ||||||
| 17:55 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:56 | - | - | 20:02 | 20:11 | 20:27 | 20:33 | ||||||
| 18:55 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 20:56 | - | - | 21:02 | 21:11 | 21:27 | 21:33 | ||||||
| 19:55 | 20:25 | 20:40 | 21:10 | 21:56 | - | - | 22:02 | 22:11 | 22:27 | 22:33 | ||||||
| 20:55 | 21:25 | 21:40 | 22:10 | 22:56 | - | - | 23:02 | 23:11 | 23:27 | 23:33 | ||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||||
|
||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 徳島駅 松茂 徳島とくとくターミナル 高速鳴門 鳴門公園 高速舞子 三ノ宮駅 三宮 新神戸駅 阿波エクスプレス号 JR四国 本四海峡バス 神戸空港 徳島県 兵庫県 徳島マリンピア |
1998 - 2024 TokuInfo All rights reserved.