− 高速バス 高松 <-> 京都 線 −
<高松エクスプレス>
■ データ確認日 2025年 10月 11日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
![]()
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 四国高速バス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 京都府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 高松駅 - 鳴門西 (徳島) - 京都駅 ■ |
|||||||||
| < 2025年 10月 11日 ダイヤ改正 以降の時刻表 > | |||||||||
| 高松 → 京都 |
|||||||||
| 高松駅 高速BT | 06:35 | 08:05 | 09:35 | 15:40 | 16:50 | ||||
| 県庁通り | 06:39 | 08:09 | 09:39 | 15:44 | 16:54 | ||||
| 栗林公園前 | 06:42 | 08:12 | 09:42 | 15:47 | 16:57 | ||||
| ゆめタウン高松 | 06:46 | 08:16 | 09:46 | 15:51 | 17:01 | ||||
| 高松中央インターBT | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 16:01 | 17:11 | ||||
| 高速三木 | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 16:07 | 17:17 | ||||
| 高速志度 | 07:06 | 08:37 | 10:07 | 16:12 | 17:22 | ||||
| 高速津田 | 07:14 | 08:45 | 10:15 | 16:20 | 17:30 | ||||
| 高速大内 | 07:21 | 08:52 | 10:22 | 16:27 | 17:37 | ||||
| 高速引田 | 07:28 | 08:59 | 10:29 | 16:34 | 17:44 | ||||
| 鳴門西 | 07:41 | 09:12 | 10:42 | 16:47 | 17:57 | ||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |||||
| 名神高槻 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 18:56 | 20:01 | ||||
| 名神大山崎 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 19:05 | 20:10 | ||||
| 京都駅中央口 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 19:25 | 20:30 | ||||
|
|||||||||
| 京都 → 高松 |
|||||||||
| 京都駅中央口 | 07:50 | 09:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | ||||
| 名神大山崎 | 08:10 | 09:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | ||||
| 名神高槻 | 08:19 | 09:49 | 16:19 | 17:49 | 19:19 | ||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |||||
| 鳴門西 | 10:28 | 11:53 | 18:23 | 19:53 | 21:23 | ||||
| 高速引田 | 10:41 | 12:06 | 18:36 | 20:06 | 21:36 | ||||
| 高速大内 | 10:48 | 12:13 | 18:43 | 20:13 | 21:43 | ||||
| 高速津田 | 10:55 | 12:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | ||||
| 高速志度 | 11:03 | 12:28 | 18:58 | 20:28 | 21:58 | ||||
| 高速三木 | 11:08 | 12:33 | 19:03 | 20:33 | 22:03 | ||||
| 高松中央インターBT | 11:14 | 12:39 | 19:09 | 20:39 | 22:09 | ||||
| ゆめタウン高松 | 11:24 | 12:49 | 19:19 | 20:49 | 22:19 | ||||
| 栗林公園前 | 11:28 | 12:53 | 19:23 | 20:53 | 22:23 | ||||
| 県庁通り | 11:31 | 12:56 | 19:26 | 20:56 | 22:26 | ||||
| 高松駅高速BT | 11:35 | 13:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | ||||
|
|||||||||
2002 - 2009 TokuInfo All rights reserved.