お知らせ ホームページ URL http://tokushima.in.coocan.jp/ を 2021年5月1日 より HTTP/3 IPv6 無料SSL Let's Encrypt ドメイン認証 対応 など により http://www.tokuinfo.com/ へ 引越します。 順次、新しい URL へ 移行、自動転送していきます。 URL 移行 準備 に伴い、 メンテナンス 作業 など 行っています。 |
− 高速バス 国分寺/高松 <-> 神戸三宮 線 −
< たかなん FOOT BUS フットバス >
■ データ確認日 平成 21年 12月 3日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
<広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 高松エクスプレス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
<広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
香川県 | 徳島県 | 兵庫県 | 大阪府 | 情報 提供元 | |
観光 案内 |
楽天トラベル | ||||
じゃらんnet | |||||
じゃらんnet |
観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
|||
|
|||
■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
□◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 期間限定 売り切れ御免 ■◆□ 国内宿泊がお得に!割引クーポン 宿泊予約に使えるお得なクーポン ホテル&旅館がお得に 枚数限定 |
■ 高速バス 高松 − 神戸三宮 線 ■ |
|||||||||||
平成 21年 8月 ダイヤ改正 以降の時刻表 | |||||||||||
国分寺 / 高松 → 神戸三宮 |
|||||||||||
国分寺バスターミナル | 05:35 | 06:35 | 07:20 | 08:55 | --- | 14:55 | --- | ||||
国分寺ダイアパレス | 05:42 | 06:42 | 07:27 | 09:02 | --- | 15:02 | --- | ||||
高松駅 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:35 | 14:10 | 15:35 | 19:05 | ||||
県庁通り | 06:15 | 07:15 | 08:13 | 09:40 | 14:13 | 15:40 | 19:10 | ||||
栗林公園 | 06:18 | 07:18 | 08:16 | 09:43 | 14:16 | 15:43 | 19:13 | ||||
ゆめタウン高松 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:47 | 14:22 | 15:47 | 19:17 | ||||
高松中央IC南 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:53 | 14:30 | 15:58 | 19:23 | ||||
三木 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:59 | 14:36 | 16:04 | 19:29 | ||||
志度 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 10:04 | 14:41 | 16:09 | 19:34 | ||||
津田 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 10:12 | 14:49 | 16:17 | 19:42 | ||||
大内 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 10:19 | 14:56 | 16:24 | 19:49 | ||||
引田 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:26 | 15:03 | 16:31 | 19:56 | ||||
鳴門西 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:40 | 15:17 | 16:45 | 20:10 | ||||
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||||
高速舞子 | 08:19 | 09:17 | 10:19 | 11:40 | 16:17 | 17:45 | 21:10 | ||||
箕谷インター口 | 08:38 | 09:36 | 10:39 | 11:59 | 16:36 | 18:04 | 21:29 | ||||
神戸三宮 | 08:49 | 09:47 | 10:50 | 12:10 | 16:47 | 18:15 | 21:40 | ||||
電話予約センター たかなんフットバス 087−874−7777 6:00 - 23:00 |
■ 高速バス 高松 − 神戸三宮 線 ■ |
|||||||||||
平成 21年 8月 ダイヤ改正 以降の時刻表 | |||||||||||
神戸三宮 → 高松 / 国分寺 |
|||||||||||
神戸三宮 | 07:35 | 09:50 | 15:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:25 | ||||
箕谷インター口 | 07:46 | 10:01 | 15:16 | 17:01 | 18:01 | 19:06 | 20:36 | ||||
高速舞子 | 08:05 | 10:20 | 15:35 | 17:20 | --- | 19:30 | 20:55 | ||||
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||||
鳴門西 | 09:05 | 11:20 | 16:35 | 18:20 | 19:20 | 20:30 | 21:55 | ||||
引田 | 09:19 | 11:34 | 16:49 | 18:34 | 19:34 | 20:44 | 22:09 | ||||
大内 | 09:26 | 11:41 | 16:56 | 18:41 | 19:41 | 20:51 | 22:16 | ||||
津田 | 09:33 | 11:48 | 17:03 | 18:48 | 19:48 | 20:58 | 22:23 | ||||
志度 | 09:41 | 11:56 | 17:11 | 18:56 | 19:56 | 21:06 | 22:31 | ||||
三木 | 09:46 | 12:01 | 17:16 | 19:01 | 20:01 | 21:11 | 22:36 | ||||
高松中央IC南 | 09:52 | 12:07 | 17:22 | 19:07 | 20:07 | 21:17 | 22:42 | ||||
ゆめタウン高松 | 09:58 | 12:13 | 17:28 | 19:13 | 20:13 | 21:23 | 22:48 | ||||
栗林公園 | 10:01 | 12:16 | 17:31 | 19:16 | 20:16 | 21:26 | 22:51 | ||||
県庁通り | 10:03 | 12:18 | 17:33 | 19:18 | 20:18 | 21:28 | 22:53 | ||||
高松駅 | 10:08 | 12:23 | 17:38 | 19:23 | 20:23 | 21:33 | 22:58 | ||||
ジャンボフェリーのりば | 10:18 | --- | 17:48 | 19:33 | − | 21:43 | 23:08 | ||||
国分寺ダイアパレス | --- | 12:48 | --- | 19:59 | 20:48 | 22:09 | 23:34 | ||||
国分寺バスターミナル | --- | 12:52 | --- | 20:03 | 20:52 | 22:13 | 23:38 | ||||
電話予約センター たかなんフットバス 087−874−7777 6:00 - 23:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
2002 - 2009 TOYO All rights reserved.