− 高速バス 高知 <-> 高松 線 −
<黒潮エクスプレス号>
■ データ確認日 2025年 6月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 高 知 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 高知県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 高知 − 香川(高松) 方面 ■ |
|||||||||
| 2025年 6月 1日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | |||||||||
| 高知 → 高松 |
|||||||||
| 高知駅BT | 07:10 | 08:20 | 09:50 | 11:30 | ---------- | ||||
| はりまや橋 | 07:15 | 08:25 | 09:55 | 11:35 | |||||
| 一宮BT | 07:26 | 08:36 | 10:06 | 11:46 | |||||
| 大豊 | 07:51 | ---------- | 10:31 | ---------- | |||||
| 高速観音寺 | 08:39 | 09:46 | 11:19 | 12:56 | |||||
| 高速善通寺 | 08:53 | 10:00 | 11:33 | 13:10 | |||||
| 高速丸亀 | 08:57 | 10:04 | 11:37 | 13:14 | |||||
| 高松西インター北 | 09:12 | 10:19 | 11:52 | 13:29 | |||||
| ゆめタウン高松 | 09:22 | 10:29 | 12:02 | 13:39 | |||||
| 栗林公園前 | 09:26 | 10:33 | 12:06 | 13:43 | |||||
| 県庁通り | 09:29 | 10:36 | 12:09 | 13:46 | |||||
| 高松駅高速BT | 09:33 | 10:40 | 12:13 | 13:50 | |||||
| 高知 → 高松 |
|||||||||
| 高知駅BT | 13:30 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:50 | ||||
| はりまや橋 | 13:35 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:55 | ||||
| 一宮BT | 13:46 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 20:06 | ||||
| 大豊 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ||||
| 高速観音寺 | 14:56 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 21:16 | ||||
| 高速善通寺 | 15:10 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 21:30 | ||||
| 高速丸亀 | 15:14 | 16:54 | 18:24 | 19:54 | 21:34 | ||||
| 高松西インター北 | 15:29 | 17:09 | 18:39 | 20:09 | 21:49 | ||||
| ゆめタウン高松 | 15:39 | 17:19 | 18:49 | 20:19 | 21:59 | ||||
| 栗林公園前 | 15:43 | 17:23 | 18:53 | 20:23 | 22:03 | ||||
| 県庁通り | 15:46 | 17:26 | 18:56 | 20:26 | 22:06 | ||||
| 高松駅高速BT | 15:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:10 | ||||
| ■ 備 考 ■ 土佐電鉄高速バス予約センター 088−884−5666
|
|||||||||
| 高松 → 高知 |
|||||||||
| 2025年 6月 1日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | |||||||||
| 高松駅高速BT | 07:10 | 08:25 | 10:10 | 11:40 | ---------- | ||||
| 県庁通り | 07:14 | 08:29 | 10:14 | 11:44 | |||||
| 栗林公園前 | 07:17 | 08:32 | 10:17 | 11:47 | |||||
| ゆめタウン高松 | 07:21 | 08:36 | 10:21 | 11:51 | |||||
| 高松西インター北 | 07:31 | 08:46 | 10:31 | 12:01 | |||||
| 高速丸亀 | 07:46 | 09:01 | 10:46 | 12:16 | |||||
| 高速善通寺 | 07:50 | 09:05 | 10:50 | 12:20 | |||||
| 高速観音寺 | 08:04 | 09:19 | 11:04 | 12:34 | |||||
| 大豊 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |||||
| 一宮BT | 09:14 | 10:29 | 12:14 | 13:44 | |||||
| 高知駅BT | 09:23 | 10:38 | 12:23 | 13:53 | |||||
| はりまや橋 | 09:30 | 10:45 | 12:30 | 14:00 | |||||
| 高松 → 高知 |
|||||||||
| 高松駅高速BT | 13:35 | 15:10 | 16:35 | 18:10 | 20:10 | ||||
| 県庁通り | 13:39 | 15:14 | 16:39 | 18:14 | 20:14 | ||||
| 栗林公園前 | 13:42 | 15:17 | 16:42 | 18:17 | 20:17 | ||||
| ゆめタウン高松 | 13:46 | 15:21 | 16:46 | 18:21 | 20:21 | ||||
| 高松西インター北 | 13:56 | 15:31 | 16:56 | 18:31 | 20:31 | ||||
| 高速丸亀 | 14:11 | 15:46 | 17:11 | 18:46 | 20:46 | ||||
| 高速善通寺 | 14:15 | 15:50 | 17:15 | 18:50 | 20:50 | ||||
| 高速観音寺 | 14:29 | 16:04 | 17:29 | 19:04 | 21:04 | ||||
| 大豊 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 21:52 | ||||
| 一宮BT | 15:39 | 17:14 | 18:39 | 20:14 | 22:17 | ||||
| 高知駅BT | 15:48 | 17:23 | 18:48 | 20:23 | 22:26 | ||||
| はりまや橋 | 15:55 | 17:30 | 18:55 | 20:30 | 22:33 | ||||
| ■ 備 考 ■ 土佐電鉄高速バス予約センター 088−884−5666
|
|||||||||
2003 - 2018 TokuInfo All rights reserved.