− 高速バス 松山 <-> 高松 線 −
<坊ちゃんエクスプレス号>
■ データ確認日 2025年 7月 20日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 愛 媛 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 愛媛県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 愛媛(松山) − 香川(高松) 方面 ■ |
||||||||||||
| 2025年 7月 20日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | ||||||||||||
| 松山 → 高松 |
||||||||||||
| JR松山駅 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | ||||||
| 松山市駅 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:18 | 13:38 | ||||||
| 大街道 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | ↓ | 12:26 | ↓ | ||||||
| 松山インター口 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:13 | 12:46 | 13:53 | ||||||
| 川内インター | 08:36 | 09:36 | 10:36 | ↓ | 12:56 | ↓ | ||||||
| 三島川之江インター | 09:27 | ↓ | 11:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||||||
| 高速観音寺 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | ↓ | 14:06 | ↓ | ||||||
| 高速善通寺 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ↓ | 14:20 | ↓ | ||||||
| 高速丸亀 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | ↓ | 14:24 | ↓ | ||||||
| 高松西インター北 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:55 | 14:39 | 15:35 | ||||||
| ゆめタウン高松 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:05 | 14:49 | 15:45 | ||||||
| 栗林公園前 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | ↓ | 14:53 | ↓ | ||||||
| 県庁通り | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:11 | 14:56 | 15:51 | ||||||
| 高松駅高速BT | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:15 | 15:00 | 15:55 | ||||||
| 松山 → 高松 |
||||||||||||
| JR松山駅 | 14:50 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | ||||||
| 松山市駅 | 14:58 | 16:28 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | ||||||
| 大街道 | 15:06 | 16:36 | ↓ | 18:26 | ↓ | 20:26 | ||||||
| 松山インター口 | 15:26 | 16:56 | 17:33 | 18:46 | 19:33 | 20:46 | ||||||
| 川内インター | 15:36 | 17:06 | ↓ | 18:56 | ↓ | 20:56 | ||||||
| 三島川之江インター | 16:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:47 | ||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||||||
| 高速観音寺 | 16:46 | 18:16 | ↓ | 20:06 | ↓ | 22:06 | ||||||
| 高速善通寺 | 17:00 | 18:30 | ↓ | 20:20 | ↓ | 22:20 | ||||||
| 高速丸亀 | 17:04 | 18:34 | ↓ | 20:24 | ↓ | 22:24 | ||||||
| 高松西インター北 | 17:19 | 18:49 | 19:15 | 20:39 | 21:15 | 22:39 | ||||||
| ゆめタウン高松 | 17:29 | 18:59 | 19:25 | 20:49 | 21:25 | 22:49 | ||||||
| 栗林公園前 | 17:33 | 19:03 | ↓ | 20:53 | ↓ | 22:53 | ||||||
| 県庁通り | 17:36 | 19:06 | 19:31 | 20:56 | 21:31 | 22:56 | ||||||
| 高松駅高速BT | 17:40 | 19:10 | 19:35 | 21:00 | 21:35 | 23:00 | ||||||
|
||||||||||||
| 高松 → 松山 |
||||||||||||
| 2025年 7月 20日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | ||||||||||||
| 高松駅高速BT | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:05 | 12:40 | 13:15 | ||||||
| 県庁通り | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 11:09 | 12:44 | 13:19 | ||||||
| 栗林公園前 | 07:52 | 08:52 | ↓ | 11:12 | ↓ | 13:22 | ||||||
| ゆめタウン高松 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 11:16 | 12:51 | 13:26 | ||||||
| 高松西インター北 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:26 | 13:01 | 13:36 | ||||||
| 高速丸亀 | 08:21 | 09:21 | ↓ | 11:41 | ↓ | 13:51 | ||||||
| 高速善通寺 | 08:25 | 09:25 | ↓ | 11:45 | ↓ | 13:55 | ||||||
| 高速観音寺 | 08:39 | 09:39 | ↓ | 11:59 | ↓ | 14:09 | ||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||||||
| 三島川之江インター | 08:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 川内インター | 09:49 | 10:49 | ↓ | 13:09 | ↓ | 15:19 | ||||||
| 松山インター口 | 09:59 | 10:59 | 11:47 | 13:19 | 14:42 | 15:29 | ||||||
| 大街道 | 10:19 | 11:19 | ↓ | 13:39 | ↓ | 15:49 | ||||||
| 松山市駅 | 10:27 | 11:27 | 12:02 | 13:47 | 14:57 | 15:57 | ||||||
| JR松山駅 | 10:35 | 11:35 | 12:10 | 13:55 | 15:05 | 16:05 | ||||||
| 高松 → 松山 |
||||||||||||
| 高松駅高速BT | 14:45 | 16:05 | 17:05 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | ||||||
| 県庁通り | 14:49 | 16:09 | 17:09 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||||||
| 栗林公園前 | 14:52 | ↓ | 17:12 | 18:27 | ↓ | 20:27 | ||||||
| ゆめタウン高松 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | ||||||
| 高松西インター北 | 15:06 | 16:26 | 17:26 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | ||||||
| 高速丸亀 | 15:21 | ↓ | 17:41 | 18:56 | ↓ | 20:56 | ||||||
| 高速善通寺 | 15:25 | ↓ | 17:45 | 19:00 | ↓ | 21:00 | ||||||
| 高速観音寺 | 15:39 | ↓ | 17:59 | 19:14 | ↓ | 21:14 | ||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||||||
| 三島川之江インター | 15:53 | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | 21:28 | ||||||
| 川内インター | 16:49 | ↓ | 19:09 | 20:24 | ↓ | 22:24 | ||||||
| 松山インター口 | 16:59 | 18:07 | 19:19 | 20:34 | 21:22 | 22:34 | ||||||
| 大街道 | 17:19 | ↓ | 19:39 | 20:54 | ↓ | 22:54 | ||||||
| 松山市駅 | 17:27 | 18:22 | 19:47 | 21:02 | 21:37 | 23:02 | ||||||
| JR松山駅 | 17:35 | 18:30 | 19:55 | 21:10 | 21:45 | 23:10 | ||||||
|
||||||||||||
| 高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 高松駅 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 八幡 高松西インター口 丸亀 善通寺 観音寺 川内インター 松山インター口 大街道 松山市駅 松山駅 愛媛県 香川県 JR四国 |
2003 - 2019 TokuInfo All rights reserved.