| お知らせ HTTP/3 IPv6 無料SSL Let's Encrypt ドメイン認証 対応 など により https://www.tokuinfo.com/ へ 変更します。 順次、新しい URL へ 移行、自動転送していきます。 URL 移行 準備 に伴い、 メンテナンス 作業 など 行っています。 |
− 高速バス 国分寺/高松 <-> なんば 線 −
< たかなん FOOT BUS フットバス >
■ データ確認日 平成 21年 12月 3日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
![]()
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 高松エクスプレス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 香川県 | 徳島県 | 大阪府 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
楽天トラベル | |||
| じゃらんnet | ||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
|||
|
|
|||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン |
|||||||
| ■ 高速バス 高松 − なんば 線 ■ |
||||||||||||
| 平成 20年 4月 10日以降の 時刻表 | ||||||||||||
| 国分寺 / 高松 → なんば高速バスターミナル / USJ |
||||||||||||
| 国分寺 バスターミナル |
05:05 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:15 | 07:35 | 08:45 | 09:50 | ||||
| 国分寺 ダイアパレス |
05:12 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:22 | 07:42 | 08:52 | 09:57 | ||||
| 高松駅 | 05:40 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 09:25 | 10:30 | ||||
| 県庁通り | 05:45 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 09:30 | 10:35 | ||||
| 栗林公園 | 05:48 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:13 | 08:33 | 09:33 | 10:38 | ||||
| ゆめタウン高松 | 05:53 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:18 | 08:38 | 09:39 | 10:44 | ||||
| 高松中央IC南 | 06:01 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:26 | 08:46 | 09:51 | 10:56 | ||||
| 三木 | 06:07 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 09:57 | 11:02 | ||||
| 志度 | 06:12 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 10:02 | 11:07 | ||||
| 津田 | 06:20 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 10:10 | 11:15 | ||||
| 大内 | 06:27 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 10:17 | 11:22 | ||||
| 引田 | 06:34 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | ||||
| 鳴門西 | 06:48 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:13 | 09:33 | 10:38 | 11:43 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||
| JRなんば OCAT | 08:59 | 09:39 | 10:06 | 10:36 | 11:16 | 11:36 | 12:35 | 13:40 | ||||
| なんば | 09:08 | 09:48 | 10:15 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:44 | 13:49 | ||||
| USJ | 09:43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
| 国分寺 / 高松 → なんば高速バスターミナル |
||||||||||||
| 国分寺 バスターミナル |
11:15 | 12:15 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:50 | 18:50 | ||||
| 国分寺 ダイアパレス |
11:22 | 12:22 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:52 | 17:57 | 18:57 | ||||
| 高松駅 | 11:55 | 12:55 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:25 | 18:30 | 19:30 | ||||
| 県庁通り | 12:00 | 13:00 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | ||||
| 栗林公園 | 12:03 | 13:03 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:33 | 18:38 | 19:38 | ||||
| ゆめタウン高松 | 12:09 | 13:09 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:39 | 18:44 | 19:44 | ||||
| 高松中央IC南 | 12:19 | 13:19 | 14:56 | 15:56 | 16:59 | 17:55 | 18:59 | 19:56 | ||||
| 三木 | 12:25 | 13:25 | 15:02 | 16:02 | 17:05 | 18:01 | 19:05 | 20:02 | ||||
| 志度 | 12:30 | 13:30 | 15:07 | 16:07 | 17:10 | 18:06 | 19:10 | 20:07 | ||||
| 津田 | 12:38 | 13:38 | 15:15 | 16:15 | 17:18 | 18:14 | 19:18 | 20:15 | ||||
| 大内 | 12:45 | 13:45 | 15:22 | 16:22 | 17:25 | 18:21 | 19:25 | 20:22 | ||||
| 引田 | 12:52 | 13:52 | 15:29 | 16:29 | 17:32 | 18:28 | 19:32 | 20:29 | ||||
| 鳴門西 | 13:06 | 14:06 | 15:43 | 16:43 | 17:46 | 18:42 | 19:46 | 20:43 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||
| JRなんば OCAT | 15:03 | 16:03 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:40 | 21:44 | 22:44 | ||||
| なんば | 15:12 | 16:12 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:49 | 21:53 | 22:53 | ||||
高松中央 : 高松中央インター南 JRなんば: JRなんば OCAT (湊町バスターミナル) なんば : なんば高速バスターミナル USJ : ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM 電話予約センター たかなんフットバス 087−874−7777 6:00 - 23:00 |
||||||||||||
| ■ 高速バス 高松 − なんば 線 ■ |
||||||||||||
| 平成 20年 4月 10日以降の 時刻表 | ||||||||||||
| なんば高速バスターミナル → 高松 / 国分寺 |
||||||||||||
| なんば | 07:25 | 08:35 | 09:35 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:55 | ||||
| JRなんば OCAT | 07:40 | 08:50 | 09:50 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||
| 鳴門西 | 09:43 | 10:53 | 11:53 | 13:13 | 14:18 | 15:18 | 16:13 | 17:08 | ||||
| 引田 | 09:57 | 11:07 | 12:07 | 13:27 | 14:32 | 15:32 | 16:27 | 17:22 | ||||
| 大内 | 10:04 | 11:14 | 12:14 | 13:34 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:29 | ||||
| 津田 | 10:11 | 11:21 | 12:21 | 13:41 | 14:46 | 15:46 | 16:41 | 17:36 | ||||
| 志度 | 10:19 | 11:29 | 12:29 | 13:49 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:44 | ||||
| 三木 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:54 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:49 | ||||
| 高松中央IC南 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | 17:55 | ||||
| ゆめタウン | 10:36 | 11:46 | 12:46 | 14:06 | 15:12 | 16:12 | 17:06 | 18:01 | ||||
| 栗林公園 | 10:40 | 11:49 | 12:50 | 14:09 | 15:15 | 16:15 | 17:09 | 18:04 | ||||
| 県庁通り | 10:42 | 11:51 | 12:52 | 14:11 | 15:17 | 16:17 | 17:11 | 18:06 | ||||
| 高松駅 | 10:47 | 11:56 | 12:57 | 14:16 | 15:22 | 16:22 | 17:16 | 18:11 | ||||
| 国分寺 ダイアパレス |
11:12 | 12:21 | 13:22 | 14:41 | 15:47 | 16:47 | 17:41 | 18:36 | ||||
| 国分寺 バスターミナル |
11:16 | 12:25 | 13:26 | 14:45 | 15:51 | 16:51 | 17:45 | 18:40 | ||||
| USJ / なんば高速バスターミナル → 高松 / 国分寺 |
||||||||||||
| USJ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 18:20 | ------ | ------ | ||||
| なんば | 16:00 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 20:55 | ||||
| JRなんば OCAT | 16:15 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:10 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||
| 鳴門西 | 18:13 | 19:13 | 19:38 | 20:13 | 20:48 | 21:29 | 22:23 | 23:13 | ||||
| 引田 | 18:27 | 19:27 | 19:52 | 20:27 | 21:02 | 21:43 | 22:37 | 23:27 | ||||
| 大内 | 18:34 | 19:34 | 19:59 | 20:34 | 21:09 | 21:50 | 22:44 | 23:34 | ||||
| 津田 | 18:41 | 19:41 | 20:06 | 20:41 | 21:16 | 21:57 | 22:51 | 23:41 | ||||
| 志度 | 18:49 | 19:49 | 20:14 | 20:49 | 21:24 | 22:05 | 22:59 | 23:49 | ||||
| 三木 | 18:54 | 19:54 | 20:19 | 20:54 | 21:29 | 22:10 | 23:04 | 23:54 | ||||
| 高松中央IC南 | 19:00 | 20:00 | 20:25 | 21:00 | 21:35 | 22:16 | 23:10 | 00:00 | ||||
| ゆめタウン | 19:06 | 20:06 | 20:31 | 21:06 | 21:41 | 22:22 | 23:16 | 00:06 | ||||
| 栗林公園 | 19:09 | 20:09 | 20:34 | 21:09 | 21:44 | 22:25 | 23:19 | 00:09 | ||||
| 県庁通り | 19:11 | 20:11 | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:27 | 23:21 | 00:11 | ||||
| 高松駅 | 19:16 | 20:16 | 20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:32 | 23:26 | 00:16 | ||||
| 国分寺 ダイアパレス |
19:41 | 20:41 | 21:06 | 21:41 | 22:16 | 22:57 | 23:51 | 00:41 | ||||
| 国分寺 バスターミナル |
19:45 | 20:45 | 21:10 | 21:45 | 22:20 | 23:01 | 23:55 | 00:45 | ||||
高松中央 : 高松中央インター南 JRなんば: JRなんば OCAT (湊町バスターミナル) なんば : なんば高速バスターミナル USJ : ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM 電話予約センター たかなんフットバス 087−874−7777 6:00 - 23:00 |
||||||||||||
2002 - 2009 TokuInfo All rights reserved.