− 高速バス 高松 <-> 神戸 線 −
< 高松エキスプレス神戸号 さぬきエキスプレス神戸 >
■ データ確認日 2026年 4月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
![]()
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 高速バス 高松 − 神戸 線 ■ |
|||||||||||||||
| 2026年 4月 1日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | |||||||||||||||
| 高松 → 神戸 / USJ |
|||||||||||||||
| 高松駅高速BT | 05:25 | 06:55 | 08:55 | 09:50 | 11:35 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | ||||
| 県庁通り | 05:29 | 06:59 | 08:59 | 09:54 | 11:39 | 12:54 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 | 19:49 | ||||
| 栗林公園前 | 05:32 | 07:02 | 09:02 | 09:57 | 11:42 | 12:57 | 14:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 | ||||
| ゆめタウン高松 | 05:36 | 07:06 | 09:06 | 10:01 | 11:46 | 13:01 | 14:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 | ||||
| 高松中央インターBT | 05:46 | 07:16 | 09:16 | 10:11 | 11:56 | 13:11 | 14:36 | 15:36 | 17:41 | 18:41 | 20:11 | ||||
| 高速三木 | 05:52 | 07:22 | 09:22 | 10:17 | 12:02 | 13:17 | 14:42 | 15:42 | 17:47 | 18:47 | 20:17 | ||||
| 高速志度 | 05:57 | 07:27 | 09:27 | 10:22 | 12:07 | 13:22 | 14:47 | 15:47 | 17:52 | 18:52 | 20:22 | ||||
| 高速津田 | 06:05 | 07:35 | 09:35 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:55 | 15:55 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | ||||
| 高速大内 | 06:12 | 07:42 | 09:42 | 10:37 | 12:22 | 13:37 | 15:02 | 16:02 | 18:07 | 19:07 | 20:37 | ||||
| 高速引田 | 06:18 | 07:48 | 09:48 | 10:43 | 12:29 | 13:44 | 15:08 | 16:09 | 18:13 | 19:13 | 20:43 | ||||
| 鳴門西 | 06:29 | 07:59 | 09:59 | 10:54 | 12:42 | 13:57 | 15:19 | 16:22 | 18:24 | 19:24 | 20:54 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||
| 高速舞子 | 07:43 | 09:18 | 11:18 | 12:13 | 13:53 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:38 | 22:08 | ||||
| 三宮バスターミナル | 08:09 | 09:45 | 11:45 | 12:40 | 14:20 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:35 | ||||
| 新神戸駅 | − | − | 11:55 | 12:50 | 14:30 | 15:45 | 17:15 | − | 20:15 | 21:15 | 22:45 | ||||
| 神戸空港 | − | − | − | − | − | − | − | 18:30 | − | − | − | ||||
| USJ | 08:45 | 10:20 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
■ 電話予約センター ■ JR四国バス 087−825−1657 受付時間 08:00 - 19:00 四国高速バス 087−881−8419 受付時間 08:00 - 19:00 |
|||||||||||||||
| ■ 高速バス 高松 − 神戸 線 (JR) ■ |
|||||||||||||||
| 2026年 4月 1日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | |||||||||||||||
| 神戸 → 高松 |
|||||||||||||||
| USJ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19:20 | 20:20 | ||||
| 神戸空港 | − | − | − | − | 13:35 | − | − | − | − | − | − | ||||
| 新神戸駅 | 06:50 | 08:30 | 09:50 | 11:50 | − | 14:50 | 15:50 | 17:10 | 18:50 | − | − | ||||
| 三宮バスターミナル | 07:05 | 08:45 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 19:05 | 20:05 | 20:55 | ||||
| 高速舞子 | 07:35 | 09:15 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:55 | 19:35 | 20:35 | 21:30 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||
| 鳴門西 | 08:50 | 10:30 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 20:50 | 21:50 | 22:41 | ||||
| 高速引田 | 09:03 | 10:43 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:23 | 21:03 | 22:03 | 22:54 | ||||
| 高速大内 | 09:10 | 10:50 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:30 | 21:10 | 22:10 | 23:01 | ||||
| 高速津田 | 09:17 | 10:57 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:37 | 21:17 | 22:17 | 23:08 | ||||
| 高速志度 | 09:25 | 11:05 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:45 | 21:25 | 22:25 | 23:16 | ||||
| 高速三木 | 09:30 | 11:10 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 | 21:30 | 22:30 | 23:21 | ||||
| 高松中央インターBT | 09:36 | 11:16 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:56 | 21:36 | 22:36 | 23:27 | ||||
| ゆめタウン高松 | 09:46 | 11:26 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:06 | 21:46 | 22:46 | 23:37 | ||||
| 栗林公園前 | 09:50 | 11:30 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:10 | 21:50 | 22:50 | 23:41 | ||||
| 県庁通り | 09:53 | 11:33 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:13 | 21:53 | 22:53 | 23:44 | ||||
| 高松駅高速BT | 09:57 | 11:37 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:17 | 21:57 | 22:57 | 23:48 | ||||
■ 電話予約センター ■ JR四国バス 087−825−1657 受付時間 08:00 - 19:00 四国高速バス 087−881−8419 受付時間 08:00 - 19:00 |
|||||||||||||||
2002 - 2018 TokuInfo All rights reserved.