− 高速バス 高徳エクスプレス −
< JR徳島駅 〜 JR高松駅(香川県) 間 時刻表 >
■ データ確認日 2025年 12月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
![]()
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 高速バス 徳島 − 高松 (香川) 線 ■ |
||||||||||||||||
| 2025年 12月 1日 ダイヤ改正 以降の時刻表 | ||||||||||||||||
| 徳島 → 高松 |
||||||||||||||||
| 徳島駅前 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||
| 徳島大学前 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | ||||
| 工業団地前 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | ||||
| 松茂 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | ||||
| アオアヲナルト 前 | - | - | - | - | - | - | 15:21 | 16:21 | - | - | - | - | ||||
| 大塚国際美術館 | - | - | - | - | - | - | 15:24 | 16:24 | - | - | - | - | ||||
| 鳴門西 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | - | - | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | ||||
| 徳島 県境 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
| 高速志度 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 16:12 | 17:12 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||||
| 高松中央インターBT | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:22 | 17:22 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||
| ことでん伏石駅BT | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 17:29 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | ||||
| ゆめタウン高松 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:32 | 17:32 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||||
| 栗林公園前 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 16:35 | 17:35 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | ||||
| 県庁通り | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 16:39 | 17:39 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | ||||
| 兵庫町(南) | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 16:41 | 17:41 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | ||||
| 高松駅高速BT | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:43 | 17:43 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | ||||
| ■ 注意 ■ 徳島駅前(11)番のりば発 です。 高速バス のりば発ではありません。
|
||||||||||||||||
| 高松 → 徳島 |
||||||||||||||||
| 高松駅高速BT | 06:20 | 07:25 | 08:10 | 09:40 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ||||
| 兵庫町(南) | 06:22 | 07:27 | 08:12 | 09:42 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ||||
| 県庁通り | 06:24 | 07:29 | 08:14 | 09:44 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ||||
| 栗林公園前 | 06:27 | 07:32 | 08:17 | 09:47 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ||||
| ゆめタウン高松 | 06:31 | 07:36 | 08:21 | 09:51 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ||||
| ことでん伏石駅BT | 06:34 | 07:39 | 08:24 | 09:54 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ||||
| 高松中央インターBT | 06:41 | 07:46 | 08:31 | 10:01 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ||||
| 高速志度 | 06:51 | 07:56 | 08:41 | 10:11 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | ||||
| 徳島 県境 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
| 鳴門西 | 07:24 | 08:29 | 09:14 | 10:44 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||||
| アオアヲナルト 前 | - | - | 09:27 | 10:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大塚国際美術館 | - | - | 09:30 | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 松茂 | 07:35 | 08:40 | 09:48 | 11:18 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | ||||
| 工業団地前 | 07:38 | 08:43 | 09:51 | 11:21 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | ||||
| 徳島大学前 | 07:45 | 08:50 | 09:58 | 11:28 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||||
| 徳島駅前 | 07:49 | 08:54 | 10:02 | 11:32 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | ||||
渋滞回避 や 大塚国際美術館 休館 により 事前に 大塚国際美術館 前、アオアヲナルトリゾート 前 の 停留所 は 運休日 が 設定されています。 |
||||||||||||||||
2002 - 2022 TokuInfo All rights reserved.