− 高速バス 徳島 <-> 大阪 線 −
■ データ確認日 2025年 12月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 【 高速バス 他県 発 − 徳島 経由 − 各方面 】 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 (徳島バス系列 JR系列 同時表示) | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 − 神戸方面 | 徳島 − 大阪方面 | 徳島 − 神戸/大阪方面 | |||||||||||||||||||||
| 高速バスの時刻表で 一部の路線 一部の復路 は 準備中です。 | |||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 徳島駅 - 高速鳴門 - 梅田阪急 - 大阪駅 - 南海なんば ■ |
|||||||||||||||
| 2025年 12月 1日 ダイヤ改正 | |||||||||||||||
| 徳島 → 大阪 | |||||||||||||||
| 石井 | 加茂名 | 徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
USJ | 阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
なんば | USJ | ||||
| − | − | 05:15 | 05:30 | 05:40 | − | − | − | 07:40 | 07:50 | 08:15 | − | ||||
| 平日 運行 | 06:00 | 06:15 | 06:25 | − | − | − | 08:25 | 08:35 | − | 09:05 | |||||
| 土日祝 繁忙期 運行 | 06:00 | 06:15 | 06:25 | − | − | − | 08:25 | 08:35 | 09:00 | − | |||||
| 06:00 | 06:15 | 06:25 | − | − | 08:05 | 08:35 | 08:45 | − | − | ||||||
| − | − | 06:45 | 07:00 | 07:10 | − | − | − | 09:10 | 09:20 | − | − | ||||
| 平日 運行 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | − | − | − | 09:25 | 09:35 | − | 10:05 | |||||
| 土日祝 繁忙期 運行 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | − | − | − | 09:25 | 09:35 | 10:00 | − | |||||
| 07:00 | 07:15 | 07:25 | − | − | 09:05 | 09:35 | 09:45 | − | − | ||||||
| 06:52 | 07:05 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | − | − | − | 09:55 | 10:05 | 10:30 | − | ||||
| − | − | 08:00 | 08:15 | 08:25 | − | − | − | 10:25 | 10:35 | 11:00 | − | ||||
| − | − | 08:45 | 09:00 | 09:10 | − | − | − | 11:10 | 11:20 | 11:45 | − | ||||
| 08:12 | 08:25 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | − | − | − | 11:25 | 11:35 | 12:00 | − | ||||
| − | − | 10:00 | 10:15 | 10:25 | − | − | − | 12:25 | 12:35 | 13:00 | − | ||||
| − | − | 11:00 | 11:15 | 11:25 | − | − | − | 13:25 | 13:35 | 14:00 | − | ||||
| − | − | 12:00 | 12:15 | 12:25 | − | − | − | 14:25 | 14:35 | − | 15:05 | ||||
| 石井 | 加茂名 | 徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
USJ | 阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
なんば | USJ | ||||
| − | − | 13:00 | 13:15 | 13:25 | − | − | − | 15:25 | 15:35 | 16:00 | − | ||||
| 12:57 | 13:10 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | − | − | − | 16:10 | 16:20 | 16:45 | − | ||||
| − | − | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | − | 16:34 | 16:44 | 17:09 | − | ||||
| − | − | 14:45 | 15:00 | 15:10 | − | − | − | 17:10 | 17:20 | 17:45 | − | ||||
| − | − | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | − | 17:34 | 17:44 | 18:09 | − | ||||
| − | − | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | − | 18:34 | 18:44 | 19:09 | − | ||||
| − | − | 16:30 | 16:45 | 16:55 | − | − | − | 18:55 | 19:05 | 19:30 | − | ||||
| − | − | 17:00 | 17:15 | 17:25 | − | − | − | 19:25 | 19:35 | 20:00 | − | ||||
| − | − | 18:00 | 18:15 | 18:25 | − | − | − | 20:25 | 20:35 | 21:00 | − | ||||
| − | − | 19:00 | 19:15 | 19:25 | − | − | − | 21:25 | 21:35 | 22:00 | − | ||||
| − | − | 20:00 | 20:15 | 20:25 | − | − | − | 22:25 | 22:35 | 23:00 | − | ||||
| − | − | 20:45 | 21:00 | 21:10 | − | − | − | 23:10 | 23:20 | 23:45 | − | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
|
|||||||||||||||
| ■ 徳島駅 - 高速鳴門 - 梅田阪急 - 大阪駅 - 南海なんば ■ |
||||||||||||||||
| 2025年 12月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||||
| 大阪 → 徳島 | ||||||||||||||||
| USJ | なんば | 阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
USJ | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 加茂名 | 石井 | ||||
| − | 06:30 | 07:00 | 07:10 | − | 08:58 | − | − | 09:05 | 09:15 | 09:30 | − | − | ||||
| − | 07:00 | 07:30 | 07:40 | − | 09:28 | − | − | 09:35 | 09:45 | 10:00 | − | − | ||||
| − | − | 08:00 | 08:10 | − | 09:58 | 10:02 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:39 | − | − | ||||
| − | 08:10 | 08:40 | 08:50 | − | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:19 | − | − | ||||
| − | 09:00 | 09:30 | 09:40 | − | 11:28 | 11:32 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:09 | − | − | ||||
| − | 09:50 | 10:20 | 10:30 | − | 12:18 | − | − | 12:25 | 12:35 | 12:50 | − | − | ||||
| − | 11:00 | 11:30 | 11:40 | − | 13:28 | − | − | 13:35 | 13:45 | 14:00 | − | − | ||||
| − | 11:55 | 12:30 | 12:40 | − | 14:28 | − | − | 14:35 | 14:45 | 15:00 | − | − | ||||
| − | 12:30 | 13:00 | 13:10 | − | 14:58 | − | − | 15:05 | 15:15 | 15:30 | − | − | ||||
| USJ | なんば | 阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
USJ | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 加茂名 | 石井 | ||||
| − | 13:30 | 14:00 | 14:10 | − | 15:58 | − | − | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:58 | ||||
| − | 14:10 | 14:40 | 14:50 | − | 16:38 | − | − | 16:45 | 16:55 | 17:10 | − | − | ||||
| − | 14:50 | 15:20 | 15:30 | − | 17:18 | − | − | 17:25 | 17:35 | 17:50 | − | − | ||||
| − | 15:20 | 15:50 | 16:00 | − | 17:48 | − | − | 17:55 | 18:05 | 18:20 | − | − | ||||
| − | 16:10 | 16:40 | 16:50 | − | 18:38 | − | − | 18:45 | 18:55 | 19:10 | − | − | ||||
| 16:35 | − | 17:20 | 17:30 | − | 19:18 | − | − | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:18 | ||||
| − | 17:30 | 18:00 | 18:10 | − | 19:58 | − | − | 20:05 | 20:15 | 20:30 | − | − | ||||
| 土日祝 繁忙期 運行 | 18:00 | 18:10 | 18:50 | 20:25 | − | − | 20:32 | 20:42 | 20:57 | − | − | |||||
| − | 18:20 | 18:50 | 19:00 | − | 20:48 | − | − | 20:55 | 21:05 | 21:20 | − | − | ||||
| − | 19:15 | 19:40 | 19:50 | − | 21:38 | − | − | 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:38 | ||||
| 土日祝 繁忙期 運行 | 19:40 | 19:50 | 20:25 | 22:00 | − | − | 22:07 | 22:17 | 22:32 | − | − | |||||
| 19:05 | − | 19:50 | 20:00 | − | 21:48 | − | − | 21:55 | 22:05 | 22:20 | − | − | ||||
| − | 20:25 | 20:50 | 21:00 | − | 22:48 | − | − | 22:55 | 23:05 | 23:20 | − | − | ||||
| − | 20:55 | 21:20 | 21:30 | − | 23:18 | − | − | 23:25 | 23:35 | 23:50 | − | − | ||||
| − | 21:25 | 21:50 | 22:00 | − | 23:48 | − | − | 23:55 | 00:05 | 00:20 | − | − | ||||
| − | 21:55 | 22:25 | 22:35 | − | 00:23 | − | − | 00:30 | 00:40 | 00:55 | − | − | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
|
||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 徳島駅 工業団地 松茂 徳島とくとくターミナル 高速鳴門 鳴門公園口 高速舞子 梅田阪急三番街 大阪駅 ハービス大阪 なんば USJ 徳島バス 阪急バス 阪神電鉄 南海電鉄 |
1998 - 2025 TokuInfo All rights reserved.