| お知らせ HTTP/3 IPv6 無料SSL Let's Encrypt ドメイン認証 対応 など により https://www.tokuinfo.com/ へ 変更します。 順次、新しい URL へ 移行、自動転送していきます。 URL 移行 準備 に伴い、 メンテナンス 作業 など 行っています。 |
− 高速バス 徳島発 − 大阪方面 −
< 徳バス系列 JR系列 同時表示 >
■ データ確認日 平成 21年 12月 14日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス または JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 【 高速バス 他県 発 − 徳島 経由 − 各方面 】 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 (徳島バス系列 JR系列 同時表示) | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 − 神戸方面 | 徳島 − 大阪方面 | 徳島 − 神戸/大阪方面 | |||||||||||||||||||||
| 高速バスの時刻表で 一部の路線 一部の復路 は 準備中です。 | |||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| 徳島発 → 高速舞子/大阪方面 |
||||||||||||||||
| JRバス系列 平成 21年 10月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||||
| 神戸方面 行 高速舞子 停車の 高速バス時刻表 は 含まれていません。 JR系列 の 一部の便 、 徳島バス系列 の 一部の便 は、USJ にも 停車します。 徳島バス系列の 一部の便 は、 工業団地 にも 停車します。徳島 = 大阪 を参照下さい。 |
||||||||||||||||
| 徳島 マリンピア |
徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | JR なんば駅 |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
南海 なんば |
||||||
| − | 05:20 | 05:35 | 05:45 | − | − | − | 07:45 | 07:55 | 08:20 | |||||||
| - | 05:40 | 05:55 | 06:05 | JR | 06:56 | 08:00 | 08:15 | − | − | − | ||||||
| − | 06:00 | 06:15 | 06:25 | − | − | − | 08:25 | 08:35 | − | |||||||
| 06:05 | 06:30 | 06:45 | 06:55 | JR | - | 08:50 | 09:05 | − | − | − | ||||||
| − | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 08:10 | − | − | 09:15 | 09:25 | 09:50 | |||||||
| − | 07:00 | 07:15 | 07:25 | − | − | − | 09:25 | 09:35 | − | |||||||
| 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | JR | 08:36 | 09:40 | 09:55 | − | − | − | ||||||
| − | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:55 | − | − | 10:00 | 10:10 | 10:35 | |||||||
| - | 07:40 | 07:55 | 08:05 | JR | - | 10:00 | 10:15 | − | − | − | ||||||
| − | 08:00 | 08:15 | 08:25 | − | − | − | 10:25 | 10:35 | 11:00 | |||||||
| 07:50 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | JR | 09:31 | 10:35 | 10:50 | − | − | − | ||||||
| - | 08:30 | 08:45 | 08:55 | JR | - | 10:50 | 11:05 | − | − | − | ||||||
| − | 08:50 | 09:05 | 09:15 | − | − | − | 11:15 | 11:25 | 11:50 | |||||||
| 徳島 マリンピア |
徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | JR なんば駅 |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
南海 なんば |
||||||
| − | 09:10 | 09:25 | 09:35 | − | − | − | 11:35 | 11:45 | 12:10 | |||||||
| 08:50 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | JR | 10:31 | 11:35 | 11:50 | − | − | − | ||||||
| - | 09:30 | 09:45 | 09:55 | JR | - | 11:50 | 12:05 | − | − | − | ||||||
| − | 10:00 | 10:15 | 10:25 | − | − | − | 12:25 | 12:35 | 13:00 | |||||||
| - | 10:30 | 10:45 | 10:55 | JR | 11:46 | 12:50 | 13:05 | − | − | − | ||||||
| − | 11:00 | 11:15 | 11:25 | − | − | − | 13:25 | 13:35 | 14:00 | |||||||
| 11:05 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | JR | - | 13:50 | 14:05 | − | − | − | ||||||
| 徳島 マリンピア |
徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | JR なんば駅 |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
南海 なんば |
||||||
| − | 12:00 | 12:15 | 12:25 | − | − | − | 14:25 | 14:35 | 15:00 | |||||||
| 12:05 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | JR | - | 14:50 | 15:05 | − | − | − | ||||||
| − | 13:00 | 13:15 | 13:25 | − | − | − | 15:25 | 15:35 | 16:00 | |||||||
| - | 13:30 | 13:45 | 13:55 | JR | - | 15:50 | 16:05 | − | − | − | ||||||
| − | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 15:10 | − | − | 16:15 | 16:25 | 16:50 | |||||||
| − | 14:00 | 14:15 | 14:25 | − | − | − | 16:25 | 16:35 | 17:00 | |||||||
| - | 14:15 | 14:30 | 14:40 | JR | 15:31 | 16:35 | 16:50 | − | − | − | ||||||
| 14:05 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | JR | - | 16:50 | 17:05 | − | − | − | ||||||
| − | 14:50 | 15:05 | 15:15 | − | − | − | 17:15 | 17:25 | 17:50 | |||||||
| 徳島 マリンピア |
徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | JR なんば駅 |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
南海 なんば |
||||||
| − | 15:10 | 15:25 | 15:35 | − | − | − | 17:35 | 17:45 | 18:10 | |||||||
| 15:00 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | JR | 16:41 | 17:45 | 18:00 | − | − | − | ||||||
| 15:20 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | JR | - | 18:05 | 18:20 | − | − | − | ||||||
| − | 16:00 | 16:15 | 16:25 | − | − | − | 18:25 | 18:35 | 19:00 | |||||||
| - | 16:20 | 16:35 | 16:45 | JR | 17:36 | 18:40 | 18:55 | − | − | − | ||||||
| 16:15 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | JR | - | 19:00 | 19:15 | − | − | − | ||||||
| − | 17:00 | 17:15 | 17:25 | − | − | − | 19:25 | 19:35 | 20:00 | |||||||
| 16:55 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | JR | 18:36 | 19:40 | 19:55 | − | − | − | ||||||
| - | 17:40 | 17:55 | 18:05 | JR | - | 20:00 | 20:15 | − | − | − | ||||||
| 徳島 マリンピア |
徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | JR なんば駅 |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
南海 なんば |
||||||
| − | 18:00 | 18:15 | 18:25 | − | − | − | 20:25 | 20:35 | 21:00 | |||||||
| 17:55 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | JR | 19:36 | 20:40 | 20:55 | − | − | − | ||||||
| 18:15 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | JR | - | 21:00 | 21:15 | − | − | − | ||||||
| − | 19:00 | 19:15 | 19:25 | − | − | − | 21:25 | 21:35 | 22:00 | |||||||
| 19:15 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | JR | 20:56 | 22:00 | 22:15 | − | − | − | ||||||
| − | 20:00 | 20:15 | 20:25 | − | − | − | 22:25 | 22:35 | 23:00 | |||||||
| − | 20:40 | 20:55 | 21:05 | − | − | − | 23:05 | 23:15 | 23:40 | |||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
徳島高速バス 運行 に JR と記述されているのが JR系列。それ以外が 徳バス系列 です。 注意) 高速バスチケットは、系列会社 が違う場合は、乗車できません。また、 運行路線 が違う場合も乗車できない可能性があります。ご注意下さい。 当日 トラブルにならない為にも、事前に ご確認下さい。 |
||||||||||||||||
| 同時表示ではなく、別々の路線で時刻表を見たい場合は 以下を ご参照下さい。 徳島バス系列 徳島 = 大阪 JR系列 徳島 = 大阪 |
||||||||||||||||
| 大阪/高速舞子 → 徳島方面 |
|||||||||||||||||
| JRバス系列 平成 21年 10月 1日 ダイヤ改正 | |||||||||||||||||
| 神戸方面 発 高速舞子 停車の 高速バス時刻表 は 含まれていません。 JR系列 の 一部の便 、 徳島バス系列 の 一部の便 は、USJ にも 停車します。 徳島バス系列 の 一部の便 は、 工業団地 にも 停車します。徳島 = 大阪 を参照下さい。 |
|||||||||||||||||
| 南海 なんば |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
JR なんば駅 |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 徳島 マリンピア |
||||||
| − | 06:40 | − | − | 06:55 | - | JR | 08:44 | 08:50 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | ||||||
| 06:30 | − | 07:00 | 07:10 | − | − | 08:58 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | − | |||||||
| − | 07:20 | − | − | 07:35 | - | JR | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | ||||||
| 07:00 | − | 07:30 | 07:40 | − | − | 09:28 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | − | |||||||
| − | − | 08:00 | 08:10 | − | − | 09:58 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | − | |||||||
| − | 08:00 | − | − | 08:15 | - | JR | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | ||||||
| − | 08:20 | − | − | 08:35 | - | JR | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | ||||||
| 08:10 | − | 08:40 | 08:50 | − | − | 10:38 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | − | |||||||
| 南海 なんば |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
JR なんば駅 |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 徳島 マリンピア |
||||||
| − | 09:00 | − | − | 09:15 | - | JR | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:37 | - | ||||||
| − | 09:20 | − | − | 09:35 | - | JR | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | ||||||
| 09:00 | − | 09:30 | 09:40 | − | − | 11:28 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | − | |||||||
| − | 10:00 | − | − | 10:15 | - | JR | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | ||||||
| 09:50 | − | 10:20 | 10:30 | − | − | 12:18 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | − | |||||||
| − | 11:00 | − | − | 11:15 | 12:20 | JR | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:39 | - | ||||||
| 11:00 | − | 11:30 | 11:40 | − | − | 13:28 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | − | |||||||
| 南海 なんば |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
JR なんば駅 |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 徳島 マリンピア |
||||||
| − | 12:00 | − | − | 12:15 | 13:20 | JR | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | ||||||
| 11:55 | − | 12:30 | 12:40 | − | − | 14:28 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | − | |||||||
| 12:30 | − | 13:00 | 13:10 | − | − | 14:58 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | − | |||||||
| − | 13:00 | − | − | 13:15 | - | JR | 15:04 | 15:10 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | ||||||
| 13:30 | − | 14:00 | 14:10 | − | − | 15:58 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | − | |||||||
| − | 14:00 | − | − | 14:15 | - | JR | 16:04 | 16:10 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | ||||||
| 南海 なんば |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
JR なんば駅 |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 徳島 マリンピア |
||||||
| 14:30 | − | 15:00 | 15:10 | − | − | 16:58 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | − | |||||||
| − | 15:00 | − | − | 15:15 | - | JR | 17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | ||||||
| 14:50 | − | 15:20 | 15:30 | − | 16:30 | 17:23 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | − | |||||||
| − | 15:40 | − | − | 15:55 | - | JR | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:17 | - | ||||||
| 15:20 | − | 15:50 | 16:00 | − | − | 17:48 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | − | |||||||
| − | 16:00 | − | − | 16:15 | - | JR | 18:04 | 18:10 | 18:17 | 18:37 | - | ||||||
| 16:10 | − | 16:40 | 16:50 | − | − | 18:38 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | − | |||||||
| − | 17:00 | − | − | 17:15 | - | JR | 19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | ||||||
| − | − | 17:20 | 17:30 | − | − | 19:18 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | − | |||||||
| 南海 なんば |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
JR なんば駅 |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 徳島 マリンピア |
||||||
| − | 17:20 | − | − | 17:35 | - | JR | 19:24 | 19:30 | 19:37 | 19:57 | - | ||||||
| 17:30 | − | 18:00 | 18:10 | − | − | 19:58 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | − | |||||||
| − | 18:00 | − | − | 18:15 | - | JR | 20:04 | 20:10 | 20:17 | 20:37 | - | ||||||
| − | 18:20 | − | − | 18:35 | 19:45 | JR | 20:31 | 20:37 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | ||||||
| 18:20 | − | 18:50 | 19:00 | − | − | 20:48 | 20:55 | 21:05 | 21:20 | − | |||||||
| − | 19:00 | − | − | 19:15 | - | JR | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:37 | - | ||||||
| − | 19:20 | − | − | 19:35 | - | JR | 21:24 | 21:30 | 21:37 | 21:57 | - | ||||||
| 南海 なんば |
大阪駅 | 梅田阪急 三番街 |
ハービス 大阪 |
JR なんば駅 |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 徳島 マリンピア |
||||||
| 19:20 | − | 19:50 | 20:00 | − | − | 21:48 | 21:55 | 22:05 | 22:20 | − | |||||||
| − | − | 19:50 | 20:00 | − | − | 21:48 | 21:55 | 22:05 | 22:20 | − | |||||||
| − | 20:00 | − | − | 20:15 | - | JR | 22:04 | 22:10 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | ||||||
| − | 20:40 | − | − | 20:55 | - | JR | 22:44 | 22:50 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | ||||||
| 20:25 | − | 20:50 | 21:00 | − | 22:00 | 22:53 | 23:00 | 23:10 | 23:25 | − | |||||||
| 20:45 | − | 21:10 | 21:20 | − | − | 23:08 | 23:15 | 23:25 | 23:40 | − | |||||||
| − | 21:20 | − | − | 21:35 | 22:40 | JR | 23:26 | 23:32 | 23:39 | 23:59 | - | ||||||
| 21:25 | − | 21:50 | 22:00 | − | 23:00 | 23:53 | 00:00 | 00:10 | 00:25 | − | |||||||
| 21:55 | − | 22:25 | 22:35 | − | − | 00:23 | 00:30 | 00:40 | 00:55 | − | |||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
徳島高速バス 運行 に JR と記述されているのが JR系列。それ以外が 徳バス系列 です。 注意) 高速バスチケットは、系列会社 が違う場合は、乗車できません。また、 運行路線 が違う場合も乗車できない可能性があります。ご注意下さい。 当日 トラブルにならない為にも、事前に ご確認下さい。 |
|||||||||||||||||
| 同時表示ではなく、別々の路線で時刻表を見たい場合は 以下を ご参照下さい。 徳島バス系列 徳島 = 大阪 JR系列 徳島 = 大阪 |
|||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 徳島駅 工業団地 松茂 徳島とくとくターミナル 高速鳴門 鳴門公園 高速舞子 大阪駅 JRなんば OCAT 梅田阪急 三番街 ハービス大阪 南海なんば USJ 徳島バス JR四国 本四海峡バス 西日本JRバス 西日本ジェイアールバス 徳島マリンピア 沖洲マリンタ−ミナル |
2006 - 2009 TokuInfo All rights reserved.