− 高速バス 室戸/生見/阿南 <-> 大阪 線 −
■ データ確認日 2024年 3月 16日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| ■◆ | 高速バス 高知 − 室戸 経由 − 大阪 行き 時刻表 (季節運行) 徳島県内は、停車しません。ご注意下さい。東洋町/甲浦 等々に、停車します。 |
◆■ |
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 室戸/生見/阿南 発 - 大阪駅 - なんば 方面 ■ |
|||||||||||||
| 2024年 3月 16日 ダイヤ改正 | |||||||||||||
| 東洋町/橘・阿南 → 大阪 |
|||||||||||||
| 室戸 | − | − | 07:00 | − | − | ||||||||
| 岬 | − | − | 07:02 | − | − | ||||||||
| 大師像前 | − | − | 07:03 | − | − | ||||||||
| 高岡 | − | − | 07:04 | − | − | ||||||||
| 三津 | − | − | 07:09 | − | − | ||||||||
| ジオパークセンター | − | − | 07:10 | − | − | ||||||||
| 椎名 | − | − | 07:15 | − | − | ||||||||
| 佐喜浜 | − | − | 07:28 | − | − | ||||||||
| 野根 | − | − | 07:46 | − | − | ||||||||
| 生見 | − | − | 07:55 | 12:30 | 15:00 | ||||||||
| 甲浦 | − | − | 07:59 | 12:34 | 15:04 | ||||||||
| 宍喰 | − | − | 08:04 | 12:39 | 15:09 | ||||||||
| 海部 | − | − | 08:12 | 12:47 | 15:17 | ||||||||
| 海部高校前 | − | − | 08:15 | 12:50 | 15:20 | ||||||||
| 浅川 | − | − | 08:18 | 12:53 | 15:23 | ||||||||
| 牟岐 | − | − | 08:32 | 13:07 | 15:37 | ||||||||
| 日和佐 | − | − | 08:52 | 13:27 | 15:57 | ||||||||
| 由岐 | − | − | 09:07 | 13:42 | 16:12 | ||||||||
| 橘営業所 | 05:50 | 07:55 | 09:34 | 14:09 | 16:39 | ||||||||
| 阿南駅 | 06:20 | 08:29 | 10:06 | 14:41 | 17:13 | ||||||||
| 富岡東 | 06:24 | 08:34 | 10:11 | 14:46 | 17:19 | ||||||||
| 那賀川 | 06:28 | 08:38 | 10:15 | 14:50 | 17:23 | ||||||||
| ゆたか野団地前 | 06:32 | 08:42 | 10:19 | 14:54 | 17:27 | ||||||||
| 大林 | 06:38 | 08:48 | 10:25 | 15:00 | 17:35 | ||||||||
| 小松島 | 06:45 | 08:55 | 10:32 | 15:07 | 17:45 | ||||||||
| 徳島文理大西口 | 07:00 | 09:10 | 10:45 | 15:20 | 18:02 | ||||||||
| 徳島大学前 | 07:08 | 09:20 | 10:53 | 15:28 | 18:12 | ||||||||
| 松茂 | 07:23 | 09:34 | 11:07 | 15:42 | 18:26 | ||||||||
| 高速舞子 | 08:38 | 10:49 | 12:22 | 16:57 | 19:41 | ||||||||
| ハービス大阪 | 09:40 | 11:51 | 13:24 | 17:59 | 20:43 | ||||||||
| 南海なんば | 10:05 | 12:16 | 13:49 | 18:24 | 21:08 | ||||||||
| - | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ||||||||
|
|||||||||||||
| ■ 室戸/生見/阿南 発 - 大阪駅 - なんば 方面 ■ |
|||||||||||||
| 2024年 3月 16日 ダイヤ改正 | |||||||||||||
| 大阪 → 阿南/生見/室戸 |
|||||||||||||
| 南海なんば | 06:05 | 08:30 | 12:00 | 16:15 | 18:55 | ||||||||
| ハービス大阪 | 06:30 | 08:55 | 12:25 | 16:40 | 19:20 | ||||||||
| 高速舞子 | 07:30 | 10:00 | 13:30 | 17:45 | 20:20 | ||||||||
| 松茂 | 08:40 | 11:10 | 14:40 | 18:55 | 21:30 | ||||||||
| 徳島大学前 | 08:52 | 11:22 | 14:52 | 19:07 | 21:42 | ||||||||
| 徳島文理大西口 | 08:58 | 11:28 | 14:58 | 19:16 | 21:48 | ||||||||
| 小松島 | 09:08 | 11:38 | 15:08 | 19:28 | 21:58 | ||||||||
| 大林 | 09:15 | 11:45 | 15:15 | 19:35 | 22:05 | ||||||||
| ゆたか野団地前 | 09:21 | 11:51 | 15:21 | 19:41 | 22:11 | ||||||||
| 那賀川 | 09:25 | 11:55 | 15:25 | 19:45 | 22:15 | ||||||||
| 富岡東 | 09:29 | 11:59 | 15:29 | 19:49 | 22:19 | ||||||||
| 阿南駅 | 09:33 | 12:08 | 15:33 | 19:53 | 22:23 | ||||||||
| 橘営業所 | 09:45 | 12:20 | 15:45 | 20:05 | 22:35 | ||||||||
| 由岐 | 10:25 | 13:00 | 16:25 | − | − | ||||||||
| 日和佐 | 10:35 | 13:10 | 16:35 | − | − | ||||||||
| 牟岐 | 10:54 | 13:29 | 16:54 | − | − | ||||||||
| 浅川 | 11:05 | 13:40 | 17:05 | − | − | ||||||||
| 海部高校前 | 11:08 | 13:43 | 17:08 | − | − | ||||||||
| 海部 | 11:11 | 13:46 | 17:11 | − | − | ||||||||
| 宍喰 | 11:19 | 13:54 | 17:19 | − | − | ||||||||
| 甲浦 | 11:24 | 13:59 | 17:24 | − | − | ||||||||
| 生見 | 11:27 | 14:02 | 17:27 | − | − | ||||||||
| 野根 | − | − | 17:33 | − | − | ||||||||
| 佐喜浜 | − | − | 17:54 | − | − | ||||||||
| 椎名 | − | − | 18:07 | − | − | ||||||||
| ジオパ−クセンタ− | − | − | 18:12 | − | − | ||||||||
| 三津 | − | − | 18:13 | − | − | ||||||||
| 高岡 | − | − | 18:18 | − | − | ||||||||
| 大師像前 | − | − | 18:19 | − | − | ||||||||
| 岬 | − | − | 18:20 | − | − | ||||||||
| 室戸 | − | − | 18:22 | − | − | ||||||||
| - | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ||||||||
|
|||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 高知県 生見 甲浦 宍喰 海部 浅川 牟岐 日和佐 東洋町 由岐 橘営業所 阿南駅 富岡東 那賀川道の駅 ゆたかの団地 大林 小松島 文理大西口 徳島大学前 松茂 徳島とくとくターミナル 大阪駅 ハービス大阪 南海なんば 徳島バス 高速舞子 徳島県 |
2001 - 2022 TokuInfo All rights reserved.