− 高速バス 阿波エクスプレス 大阪号 −
徳島高速バス < 徳島 発 − 大阪 方面 >
■ データ確認日 2025年 7月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 【 高速バス 他県 発 − 徳島 経由 − 各方面 】 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 (徳島バス系列 JR系列 同時表示) | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 − 神戸方面 | 徳島 − 大阪方面 | 徳島 − 神戸/大阪方面 | |||||||||||||||||||||
| 高速バスの時刻表で 一部の路線 一部の復路 は 準備中です。 | |||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| 徳島 - 松茂 - 高速鳴門 - 高速舞子 - 大阪 (- USJ) |
|||||||||||||
| 2025年7月1日 ダイヤ改正後の時刻表 | |||||||||||||
| 徳島 → 大阪 | |||||||||||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速舞子 | USJ | JRなんば駅 湊町BT |
JR大阪駅 | USJ | ||||
| 05:45 | 06:03 | 06:15 | - | - | 07:06 | 08:00 | - | 08:30 | - | ||||
| 06:30 | 06:48 | 07:00 | - | - | 07:51 | - | 08:55 | 09:15 | 09:50 | ||||
| 07:15 | 07:33 | 07:45 | - | - | 08:36 | - | 09:40 | 10:00 | 10:35 | ||||
| 07:45 | 08:03 | 08:15 | - | - | 09:06 | - | 10:10 | 10:30 | - | ||||
| 08:15 | 08:33 | 08:45 | - | - | 09:36 | - | 10:40 | 11:00 | - | ||||
| 08:30 | 08:48 | 09:00 | 09:04 | 09:07 | 10:00 | - | 11:04 | 11:24 | - | ||||
| 09:30 | 09:48 | 10:00 | - | - | 10:51 | - | 11:55 | 12:15 | - | ||||
| 10:30 | 10:48 | 11:00 | - | - | 11:51 | - | 12:55 | 13:15 | - | ||||
| 11:30 | 11:48 | 12:00 | - | - | 12:51 | - | 13:55 | 14:15 | - | ||||
| 12:30 | 12:48 | 13:00 | - | - | 13:51 | - | 14:55 | 15:15 | - | ||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速舞子 | USJ | JRなんば駅 湊町BT |
JR大阪駅 | USJ | ||||
| 13:30 | 13:48 | 14:00 | - | - | 14:51 | - | 15:55 | 16:15 | - | ||||
| 14:30 | 14:48 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:59 | - | 17:03 | 17:23 | - | ||||
| 15:15 | 15:33 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 16:45 | - | 17:49 | 18:09 | - | ||||
| 15:45 | 16:03 | 16:15 | - | - | 17:06 | - | 18:10 | 18:30 | - | ||||
| 16:15 | 16:33 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | 17:45 | - | 18:49 | 19:09 | - | ||||
| 16:45 | 17:03 | 17:15 | - | - | 18:06 | - | 19:10 | 19:30 | - | ||||
| 17:15 | 17:33 | 17:45 | - | - | 18:36 | - | 19:40 | 20:00 | - | ||||
| 17:45 | 18:03 | 18:15 | - | - | 19:06 | - | 20:10 | 20:30 | - | ||||
| 18:45 | 19:03 | 19:15 | - | - | 20:06 | - | 21:10 | 21:30 | - | ||||
| 19:45 | 20:03 | 20:15 | - | - | 21:06 | - | 22:10 | 22:30 | - | ||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
|
|||||||||||||
| (USJ -) 大阪 - 高速舞子 - 高速鳴門 - 松茂 - 徳島 |
|||||||||||||
| 2025年7月1日 ダイヤ改正後の時刻表 | |||||||||||||
| 大阪 → 徳島 | |||||||||||||
| USJ | JR大阪駅 | JRなんば駅 湊町BT |
高速舞子 | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||
| - | 06:40 | 06:55 | 08:00 | 08:46 | - | - | 08:52 | 09:01 | 09:23 | ||||
| - | 07:20 | 07:35 | - | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:38 | 09:47 | 10:09 | ||||
| - | 08:00 | 08:15 | 09:20 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 10:29 | 10:51 | ||||
| - | 08:30 | 08:45 | - | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:48 | 10:57 | 11:19 | ||||
| - | 09:00 | 09:15 | - | 11:04 | - | - | 11:10 | 11:19 | 11:41 | ||||
| - | 10:00 | 10:15 | 11:20 | 12:06 | - | - | 12:12 | 12:21 | 12:43 | ||||
| - | 11:00 | 11:15 | 12:20 | 13:06 | - | - | 13:12 | 13:21 | 13:43 | ||||
| - | 12:00 | 12:15 | 13:20 | 14:06 | - | - | 14:12 | 14:21 | 14:43 | ||||
| USJ | JR大阪駅 | JRなんば駅 湊町BT |
高速舞子 | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||
| - | 13:00 | 13:15 | 14:20 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | 15:51 | ||||
| - | 14:00 | 14:15 | 15:20 | 16:06 | - | - | 16:12 | 16:21 | 16:43 | ||||
| - | 15:00 | 15:15 | 16:20 | 17:06 | - | - | 17:12 | 17:21 | 17:43 | ||||
| - | 16:00 | 16:15 | - | 18:04 | - | - | 18:10 | 18:19 | 18:41 | ||||
| - | 17:00 | 17:15 | - | 19:02 | - | - | 19:08 | 19:17 | 19:39 | ||||
| - | 18:00 | 18:15 | - | 20:04 | - | - | 20:10 | 20:19 | 20:41 | ||||
| 17:45 | 18:30 | 18:45 | - | 20:34 | - | - | 20:40 | 20:49 | 21:11 | ||||
| - | 19:00 | 19:15 | - | 21:04 | - | - | 21:10 | 21:19 | 21:41 | ||||
| 18:40 | 19:30 | 19:45 | 20:50 | 21:36 | - | - | 21:42 | 21:51 | 22:13 | ||||
| - | 20:00 | 20:15 | 21:20 | 22:06 | - | - | 22:12 | 22:21 | 22:43 | ||||
| 19:45 | 20:30 | 20:45 | 21:50 | 22:36 | - | - | 22:42 | 22:51 | 23:13 | ||||
| - | 21:30 | 21:45 | 22:50 | 23:36 | - | - | 23:42 | 23:51 | 00:13 | ||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
|
|||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 徳島駅 松茂 徳島とくとくターミナル 高速鳴門 鳴門公園 高速舞子 大阪駅 JRなんば OCAT USJ USJ 阿波エクスプレス号 大阪府 JR四国 本四海峡バス 西日本ジェイアールバス 西日本JRバス 徳島マリンピア 沖洲マリンタ−ミナル 奈良県 徳島県 |
1998 - 2025 TokuInfo All rights reserved.