− 高速バス 徳島 <-> 神戸 線 −
■ データ確認日 2025年 6月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
| 三ノ宮駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの アクセスバス 時刻表 < 交通渋滞等で うまく乗り継ぎできない 可能性もあります > |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 【 高速バス 他県 発 − 徳島 経由 − 各方面 】 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 (徳島バス系列 JR系列 同時表示) | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 − 神戸方面 | 徳島 − 大阪方面 | 徳島 − 神戸/大阪方面 | |||||||||||||||||||||
| 高速バスの時刻表で 一部の路線 一部の復路 は 準備中です。 | |||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 徳島駅 - 高速鳴門 - 高速舞子 - 三宮 ■ |
||||||||||||
| 2025年 6月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||
| 徳島 → 神戸方面 | ||||||||||||
| 徳島駅前 | 徳島大学前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速舞子 | 阪神神戸 三宮 |
新神戸 | ||||
| 05:30 | 05:35 | 05:50 | 06:00 | − | − | 06:50 | 07:20 | 07:30 | ||||
| 06:30 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | − | − | 07:50 | 08:20 | 08:30 | ||||
| 07:30 | 07:35 | 07:50 | 08:00 | − | − | 08:50 | 09:20 | 09:30 | ||||
| 08:30 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | − | − | 09:50 | 10:20 | 10:30 | ||||
| 09:30 | 09:35 | 09:50 | 10:00 | − | − | 10:50 | 11:20 | 11:30 | ||||
| 10:30 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | − | − | 11:50 | 12:20 | 12:30 | ||||
| 11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:15 | − | − | 13:05 | 13:35 | 13:45 | ||||
| 12:30 | 12:35 | 12:50 | 13:00 | − | − | 13:50 | 14:20 | 14:30 | ||||
| 徳島駅前 | 徳島大学前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速舞子 | 阪神神戸 三宮 |
新神戸 | ||||
| 13:30 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:59 | 15:29 | 15:39 | ||||
| 14:30 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:59 | 16:29 | 16:39 | ||||
| 15:30 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:59 | 17:29 | 17:39 | ||||
| 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:59 | 18:29 | 18:39 | ||||
| 17:30 | 17:35 | 17:50 | 18:00 | − | − | 18:50 | 19:20 | 19:30 | ||||
| 18:30 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | − | − | 19:50 | 20:20 | 20:30 | ||||
| 19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | − | − | 20:50 | 21:20 | − | ||||
| 20:00 | 20:05 | 20:20 | 20:30 | − | − | 21:20 | 21:50 | − | ||||
| 20:30 | 20:35 | 20:50 | 21:00 | − | − | 21:50 | 22:20 | − | ||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
新神戸 は ANAクラウンプラザホテル神戸 |
||||||||||||
| ■ 徳島駅 - 高速鳴門 - 高速舞子 - 三宮 ■ |
||||||||||||||
| 2025年 6月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||
| 神戸方面 → 徳島 | ||||||||||||||
| 新神戸 | 神姫神戸 三宮 |
阪神神戸 三宮 |
高速舞子 | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島大学前 | 徳島駅前 | ||||
| − | 06:25 | 06:30 | 07:00 | 07:48 | − | − | 07:55 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | ||||
| − | 07:05 | 07:10 | 07:40 | 08:28 | − | − | 08:35 | 08:45 | 08:57 | 09:02 | ||||
| − | 08:05 | 08:10 | 08:40 | 09:28 | 09:32 | 09:35 | 09:44 | 09:54 | 10:06 | 10:11 | ||||
| − | 08:55 | 09:00 | 09:30 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:34 | 10:44 | 10:56 | 11:01 | ||||
| 09:45 | 10:05 | 10:10 | 10:40 | 11:28 | 11:32 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:06 | 12:11 | ||||
| 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:40 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:11 | ||||
| 11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:40 | 13:28 | − | − | 13:35 | 13:45 | 13:57 | 14:02 | ||||
| 12:45 | 13:05 | 13:10 | 13:40 | 14:28 | − | − | 14:35 | 14:45 | 14:57 | 15:02 | ||||
| 新神戸 | 神姫神戸 三宮 |
阪神神戸 三宮 |
高速舞子 | 鳴門公園口 | アオアヲ ナルト 前 |
大塚国際 美術館 前 |
高速鳴門 | 松茂 | 徳島大学前 | 徳島駅前 | ||||
| 13:45 | 14:05 | 14:10 | 14:40 | 15:28 | − | − | 15:35 | 15:45 | 15:57 | 16:02 | ||||
| 14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:40 | 16:28 | − | − | 16:35 | 16:45 | 16:57 | 17:02 | ||||
| 15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:40 | 17:28 | − | − | 17:35 | 17:45 | 17:57 | 18:02 | ||||
| 16:40 | 17:05 | 17:10 | 17:40 | 18:28 | − | − | 18:35 | 18:45 | 18:57 | 19:02 | ||||
| 17:40 | 18:05 | 18:10 | 18:40 | 19:28 | − | − | 19:35 | 19:45 | 19:57 | 20:02 | ||||
| 18:40 | 19:05 | 19:10 | 19:40 | 20:28 | − | − | 20:35 | 20:45 | 20:57 | 21:02 | ||||
| 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:40 | 21:28 | − | − | 21:35 | 21:45 | 21:57 | 22:02 | ||||
| 20:45 | 21:05 | 21:10 | 21:40 | 22:28 | − | − | 22:35 | 22:45 | 22:57 | 23:02 | ||||
| 21:45 | 22:05 | 22:10 | 22:40 | 23:28 | − | − | 23:35 | 23:45 | 23:57 | 00:02 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
新神戸 は ANAクラウンプラザホテル神戸 |
||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 徳島駅 松茂 徳島とくとくターミナル 高速鳴門 鳴門公園口 高速舞子 神戸 学園都市 三宮 阪神 三ノ宮 神姫 徳島バス 山陽電鉄 阪姫バス 阪神電鉄 徳島大学前 |
1998 - 2025 TokuInfo All rights reserved.