− 高速バス 徳島 <-> 松山(愛媛)線 −
徳島高速バス < 吉野川エクスプレス >
■ データ確認日 2023年 4月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
![]()
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛 媛 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 愛媛県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 高速バス 徳島 − 松山 (愛媛) 線 ■ |
||||||||||||
| < 2023年 4月 1日 ダイヤ改正 以降の時刻表 > | ||||||||||||
| 徳島 → 松山 |
||||||||||||
| 徳島駅前 11番 | 08:00 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 17:30 | 19:00 | ||||||
| 徳島大学前 | 08:03 | 09:43 | 12:33 | 15:43 | 17:33 | 19:03 | ||||||
| 鈴江 | 08:06 | 09:46 | 12:36 | 15:46 | 17:36 | 19:06 | ||||||
| 土成BS | 08:30 | 10:10 | 13:00 | 16:10 | 18:00 | 19:30 | ||||||
| 脇町BS | 08:48 | 10:28 | 13:18 | 16:28 | 18:18 | 19:48 | ||||||
| 三好BS | 09:24 | 11:04 | 13:54 | 17:04 | 18:54 | 20:24 | ||||||
| 徳島県 県境 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ||||||
| 三島川之江インター | 09:53 | 11:33 | 14:23 | 17:33 | 19:23 | 20:53 | ||||||
| 川内インター | 10:42 | 12:22 | 15:12 | 18:22 | 20:12 | 21:42 | ||||||
| 松山インター口 | 10:52 | 12:32 | 15:22 | 18:32 | 20:22 | 21:52 | ||||||
| 大街道 | 11:12 | 12:52 | 15:42 | 18:52 | 20:42 | 22:12 | ||||||
| 松山市駅 | 11:20 | 13:00 | 15:50 | 19:00 | 20:50 | 22:20 | ||||||
| JR松山駅 | 11:28 | 13:08 | 15:58 | 19:08 | 20:58 | 22:28 | ||||||
■ 注意 ■ 徳島駅前、徳バス路線バス 11番 のりば 発です。 |
||||||||||||
| 松山 → 徳島 |
||||||||||||
| JR松山駅 | 08:10 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 17:40 | 18:50 | ||||||
| 松山市駅 | 08:18 | 09:48 | 12:38 | 15:48 | 17:48 | 18:58 | ||||||
| 大街道 | 08:26 | 09:56 | 12:46 | 15:56 | 17:56 | 19:06 | ||||||
| 松山インター口 | 08:46 | 10:16 | 13:06 | 16:16 | 18:16 | 19:26 | ||||||
| 川内インター | 08:56 | 10:26 | 13:16 | 16:26 | 18:26 | 19:36 | ||||||
| 三島川之江インター | 09:45 | 11:15 | 14:05 | 17:15 | 19:15 | 20:25 | ||||||
| 徳島県 県境 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||||
| 三好BS | 10:14 | 11:44 | 14:34 | 17:44 | 19:44 | 20:54 | ||||||
| 脇町BS | 10:50 | 12:20 | 15:10 | 18:20 | 20:20 | 21:30 | ||||||
| 土成BS | 11:08 | 12:38 | 15:28 | 18:38 | 20:38 | 21:48 | ||||||
| 鈴江 | 11:32 | 13:02 | 15:52 | 19:02 | 21:02 | 22:12 | ||||||
| 徳島大学前 | 11:35 | 13:05 | 15:55 | 19:05 | 21:05 | 22:15 | ||||||
| 徳島駅 | 11:38 | 13:08 | 15:58 | 19:08 | 21:08 | 22:18 | ||||||
|
||||||||||||
2000 - 2022 TokuInfo All rights reserved.