| お知らせ HTTP/3 IPv6 無料SSL Let's Encrypt ドメイン認証 対応 など により https://www.tokuinfo.com/ へ 変更します。 順次、新しい URL へ 移行、自動転送していきます。 URL 移行 準備 に伴い、 メンテナンス 作業 など 行っています。 |
| − 平成 22 年 3 月 13 日以降の 時刻表 − |
| 日本全国 大学 短大 専門学校 情報 | |
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> | |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 牟岐線 ( 甲浦・牟岐・阿南 ) を ご利用の方は 徳島駅の時刻表を参照下さい。(徳島駅の時刻 + 1分程度) |
||||||||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 岡山県 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
楽天トラベル | |||||
| じゃらんnet | ||||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
|||
|
|
|||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 岡山県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 愛媛県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| 高知県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン |
|||||||
| 現在、駅の外観、駅の構内 等々の デジカメ写真 を募集中です。 日々、ご利用している方、 ご協力していただければ 幸いです。 詳細は、下記 URL 徳島で遊ぶ をご参照下さい。 https://www.tokuinfo.com/tokuplay/eki/ |
| 以下 徳島で遊ぶ 新しいサイト での 作成 進行状況 ... |
| 平成 22 年 3 月 13 日以降の 時刻表 |
| 平成 23年 3月 11日までの時刻表です。3月12日 に ダイヤ改正 します。 現在、時刻表が簡単に入手できる時代となり、このホームページの必要性も 無くなったと判断。 3月 12日以降 時刻表は、提供しません。ご了承下さい。 |
| 文化の森 | 二 軒 屋 | 阿波富田 | 徳島駅着 | 番線 | 徳島駅発 | 入線時刻 | 番線 | 行 先 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 05:42 | 05:27 | 1 | 池田 | ||
| 05:43 | 05:28 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 05:51 | 05:45 | 3 | 高松 | ||||||
| 06:11 | 05:58 | 1 | 池田 | ||||||
| 06:12 | 06:06 | 2 | 高松 | ||||||
| 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:36 | 06:24 | 2 | 穴吹 | ||
| 06:39 | 06:24 | 1 | 高松 | ||||||
| 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 06:41 | 2 | 池田 | 特 | |
| 07:00 | 06:55 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 07:06 | 06:45 | 4 | 板野 | ||||||
| 07:21 | 07:14 | 1 | 池田 | ||||||
| 07:32 | 07:26 | 3 | 鳴門 | ||||||
| 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | ||||||
| 07:52 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 07:55 | 1 | 穴吹 | ||
| ----- | ----- | 08:15 | 08:18 | 08:24 | 08:13 | 2 | 岡山 | 特 | |
| 08:26 | 08:14 | 1 | 板野 | ||||||
| 08:21 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:42 | 08:27 | 1 | 川島 | ||
| 休日運休 ↑ | |||||||||
| 08:44 | 08:30 | 4 | 高松 | ||||||
| 文化の森 | 二 軒 屋 | 阿波富田 | 徳島駅着 | 番線 | 徳島駅発 | 入線時刻 | 番線 | 行 先 | |
| 08:47 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:55 | 3 | 鳴門 | ||
| ----- | ----- | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:02 | 2 | 池田 | 特 | |
| 09:22 | 09:17 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:48 | 09:33 | 1 | 池田 | ||
| 09:47 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 09:53 | 4 | 鳴門 | ||
| 10:14 | 10:06 | 4 | 高松 | ||||||
| 10:22 | 10:07 | 1 | 穴吹 | ||||||
| 10:27 | 10:20 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:52 | 10:38 | 1 | 板野 | ||
| 11:01 | 10:55 | 4 | 池田 | ||||||
| 11:04 | 10:55 | 3 | 鳴門 | ||||||
| 11:31 | 11:16 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 11:26 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | 11:45 | 11:39 | 3 | 池田 | ||
| 12:01 | 11:50 | 2 | 池田 | 特 | |||||
| 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:16 | 12:01 | 3 | 高松 | ||
| 12:24 | 12:12 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 12:39 | 12:33 | 1 | 穴吹 | ||||||
| 12:57 | 12:42 | 3 | 板野 |
| 文化の森 | 二 軒 屋 | 阿波富田 | 徳島駅着 | 番線 | 徳島駅発 | 入線時刻 | 番線 | 行 先 | |
| 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:17 | 13:02 | 1 | 池田 | ||
| 13:32 | 13:17 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 13:38 | 13:31 | 3 | 高松 | ||||||
| 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:53 | 13:40 | 1 | 穴吹 | ||
| 13:55 | 13:48 | 2 | 鳴門 | ||||||
| 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | 14:01 | 14:29 | 14:14 | 2 | 高松 | 特 | |
| 14:34 | 14:19 | 1 | 板野 | ||||||
| 14:46 | 14:40 | 2 | 池田 | ||||||
| 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 14:43 | 4 | 鳴門 | ||
| 15:03 | 14:48 | 1 | 池田 | 特 | |||||
| 15:06 | 14:48 | 3 | 穴吹 | ||||||
| 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:18 | 2 | 高松 | 特 | |
| 15:30 | 15:20 | 4 | 池田 | ||||||
| 15:37 | 15:21 | 3 | 板野 | ||||||
| 15:48 | 15:38 | 3 | 鳴門 | ||||||
| 15:55 | 15:40 | 1 | 池田 | ||||||
| 16:01 | 15:53 | 3 | 高松 | ||||||
| 15:59 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:27 | 16:12 | 1 | 穴吹 | ||
| 16:33 | 16:28 | 2 | 鳴門 | ||||||
| 16:32 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:49 | 16:36 | 2 | 岡山 | 特 | |
| 16:55 | 16:42 | 4 | 板野 | ||||||
| 16:55 | 16:42 | 1 | 池田 | ||||||
| 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:19 | 17:13 | 3 | 鳴門 | ||
| 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:18 | 1 | 穴吹 | ||
| 17:33 | 17:18 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 17:40 | 17:25 | 3 | 板野 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | 17:53 | 17:57 | 17:53 | 2 | 池田 | 特 | |
| 17:59 | 17:44 | 1 | 池田 | ||||||
| 18:05 | 17:58 | 3 | 鳴門 |
| 文化の森 | 二 軒 屋 | 阿波富田 | 徳島駅着 | 番線 | 徳島駅発 | 入線時刻 | 番線 | 行 先 | |
| 18:01 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:11 | 1 | 穴吹 | ||
| 土日 休日 運休 ↑ | |||||||||
| 18:29 | 18:21 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 18:35 | 18:26 | 4 | 高松 | ||||||
| 18:37 | 18:32 | 2 | 穴吹 | 特 | |||||
| 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:51 | 18:36 | 3 | 板野 | ||
| 18:58 | 18:48 | 2 | 穴吹 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | 19:01 | 19:03 | 18:57 | 4 | 鳴門 | ||
| 19:24 | 19:18 | 4 | 池田 | ||||||
| 19:31 | 19:22 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 19:26 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:51 | 19:45 | 1 | 穴吹 | ||
| 19:55 | 19:49 | 3 | 板野 | ||||||
| 19:51 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:13 | 20:05 | 1 | 池田 | 特 | |
| 20:15 | 20:01 | 2 | 鳴門 | ||||||
| 20:27 | 20:05 | 3 | 川島 | ||||||
| 20:32 | 20:22 | 2 | 高松 | 特 | |||||
| 20:37 | 20:31 | 3 | 高松 | ||||||
| 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:06 | 20:51 | 2 | 池田 | ||
| 21:22 | 20:57 | 4 | 板野 | ||||||
| 21:42 | 21:27 | 1 | 穴吹 | ||||||
| 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 21:44 | 2 | 高松 | 特 | |
| 22:10 | 22:01 | 2 | 鳴門 | ||||||
| 22:29 | 22:18 | 2 | 池田 | ||||||
| 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:37 | 22:43 | 22:31 | 2 | 板野 | ||
| 23:10 | 22:57 | 2 | 鳴門 | ||||||
| 23:34 | 23:19 | 2 | 穴吹 | ||||||
1999 - 2010 TokuInfo All rights reserved.