| お知らせ HTTP/3 IPv6 無料SSL Let's Encrypt ドメイン認証 対応 など により https://www.tokuinfo.com/ へ 変更します。 順次、新しい URL へ 移行、自動転送していきます。 URL 移行 準備 に伴い、 メンテナンス 作業 など 行っています。 |
| − 平成 22 年 3 月 13 日以降の 時刻表 − |
| 日本全国 大学 短大 専門学校 情報 | |
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> | |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| ■ JR徳島駅前発 JR高松駅 (香川) 行き 高速バス ■ 【高速バス 停留所は 以下の通り】 徳島駅 => 工業団地 => 松茂 => 鳴門IC北口 => 鳴門西 => 引田 => 大内 => 津田 => 志度 => 高松中央IC南 => ゆめタウン => 栗林公園 => 県庁通り => 高松駅 |
||||||||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 岡山県 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
楽天トラベル | |||||
| じゃらんnet | ||||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
|||
|
|
|||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 岡山県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 愛媛県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| 高知県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン |
|||||||
| 平成 22 年 3 月 13 日以降の 時刻表 |
| 平成 23年 3月 11日までの時刻表です。3月12日 に ダイヤ改正 します。 現在、時刻表が簡単に入手できる時代となり、このホームページの必要性も 無くなったと判断。 3月 12日以降 時刻表は、提供しません。ご了承下さい。 |
| 徳島駅発 | 行先 | 勝瑞駅発 | 池谷駅発 | 板野駅発 | 高松駅着 | 高松駅発 | 岡山駅着 |
| ----- | - | ----- | 04:36 | 05:45 | |||
| 05:35 | 06:28 | ||||||
| 06:08 | 07:04 | ||||||
| 06:45 | 07:46 | ||||||
| 05:43 | 高松 | 05:49 | 05:53 | 05:59 | 06:53 | 高松駅 乗換 | |
| 07:07 | 08:15 | ||||||
| 07:45 | 08:47 | ||||||
| 07:00 | 高松 | ----- | 07:10 | 07:18 | 08:12 | 高松駅 乗換 | |
| 08:22 | 09:18 | ||||||
| 08:55 | 09:47 | ||||||
| 09:22 | 10:17 | ||||||
| 08:24 | 岡山 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 09:31 | 09:33 | 10:33 |
| 高松駅 乗換 | |||||||
| 09:51 | 10:48 | ||||||
| 10:10 | 11:03 | ||||||
| 09:22 | 高松 | ----- | 09:31 | 09:38 | 10:35 | 高松駅 乗換 | |
| 10:40 | 11:32 | ||||||
| 11:10 | 12:02 | ||||||
| 10:27 | 高松 | 10:34 | ----- | 10:42 | 11:36 | 高松駅 乗換 | |
| 11:40 | 12:32 | ||||||
| 12:10 | 13:02 | ||||||
| 11:31 | 高松 | ----- | 11:39 | 11:46 | 12:33 | 高松駅 乗換 | |
| 12:40 | 13:32 | ||||||
| 13:10 | 14:02 | ||||||
| 12:24 | 高松 | ----- | 12:33 | 12:39 | 13:34 | 高松駅 乗換 | |
| 13:40 | 14:34 | ||||||
| 14:10 | 15:02 | ||||||
| 13:32 | 高松 | 13:38 | ----- | 13:47 | 14:34 | 高松駅 乗換 | |
| 14:40 | 15:32 | ||||||
| 15:10 | 16:03 | ||||||
| 徳島駅発 | 行先 | 勝瑞駅発 | 池谷駅発 | 板野駅発 | 高松駅着 | 高松駅発 | 岡山駅着 |
| 14:29 | 高松 | ----- | 14:37 | 14:45 | 15:34 | 高松駅 乗換 | |
| 15:40 | 16:32 | ||||||
| 16:10 | 17:03 | ||||||
| 15:28 | 高松 | ----- | 15:36 | 15:42 | 16:36 | 高松駅 乗換 | |
| 16:40 | 17:32 | ||||||
| 17:10 | 18:03 | ||||||
| 17:40 | 18:32 | ||||||
| 16:49 | 岡山 | ----- | ----- | ----- | 17:44 | 高松駅 乗換 | |
| 17:46 | 18:46 | ||||||
| 18:10 | 19:03 | ||||||
| 17:33 | 高松 | ----- | 17:41 | 17:48 | 18:37 | 高松駅 乗換 | |
| 18:40 | 19:33 | ||||||
| 19:10 | 20:03 | ||||||
| 18:29 | 高松 | ----- | 18:38 | 18:44 | 19:37 | 高松駅 乗換 | |
| 19:40 | 20:36 | ||||||
| 20:10 | 21:05 | ||||||
| 19:31 | 高松 | 19:37 | ----- | 19:45 | 20:36 | 高松駅 乗換 | |
| 20:40 | 21:36 | ||||||
| 21:10 | 22:05 | ||||||
| 21:26 | 22:22 | ||||||
| 20:32 | 高松 | 20:38 | ----- | 20:47 | 21:36 | 高松駅 乗換 | |
| 21:40 | 22:37 | ||||||
| 22:25 | 23:29 | ||||||
| 21:59 | 高松 | ----- | 22:09 | 22:20 | 23:15 | 高松駅 乗換 | |
| 23:26 | 00:34 | ||||||
1998 - 2010 TokuInfo All rights reserved.