| お知らせ HTTP/3 IPv6 無料SSL Let's Encrypt ドメイン認証 対応 など により https://www.tokuinfo.com/ へ 変更します。 順次、新しい URL へ 移行、自動転送していきます。 URL 移行 準備 に伴い、 メンテナンス 作業 など 行っています。 |
− 高速バス 徳島発 − 神戸方面 −
< 徳バス系列 JR系列 同時表示 >
■ データ確認日 平成 22年 4月 8日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 徳島バス または JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ■◆□ 高速バス 夜行バス 予約 空席照会 など □◆■ 楽天トラベル |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| 【 高速バス 他県 発 − 徳島 経由 − 各方面 】 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 (徳島バス系列 JR系列 同時表示) | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 − 神戸方面 | 徳島 − 大阪方面 | 徳島 − 神戸/大阪方面 | |||||||||||||||||||||
| 高速バスの時刻表で 一部の路線 一部の復路 は 準備中です。 | |||||||||||||||||||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| 徳島発 → 高速舞子/学園都市/神戸方面 |
||||||||||||||
| JRバス系列 平成 21年 12月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||
| 大阪行 高速舞子 停車の 高速バス時刻表 は 含まれていません。 JR系列の 一部の便 は、 徳島マリンピア 発 となります。徳島 = 神戸 (JR) を参照下さい。 |
||||||||||||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | 三宮 (阪神) |
三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 06:00 | 06:15 | 06:25 | JR | 07:16 | - | 07:43 | 07:53 | 08:19 | ||||||
| 06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:45 | 08:20 | - | - | - | |||||||
| 07:00 | 07:15 | 07:25 | JR | 08:16 | - | 08:43 | 08:53 | 09:19 | ||||||
| 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:45 | 09:20 | - | - | - | |||||||
| 08:00 | 08:15 | 08:25 | JR | 09:16 | - | 09:43 | 09:53 | 10:19 | ||||||
| 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:45 | 10:20 | - | - | - | |||||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | 三宮 (阪神) |
三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 09:00 | 09:15 | 09:25 | JR | 10:16 | - | 10:43 | 10:53 | 11:19 | ||||||
| 09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:35 | 11:10 | - | - | - | |||||||
| 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:55 | 11:30 | - | - | - | |||||||
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | JR | 11:16 | - | 11:43 | 11:53 | 12:19 | ||||||
| 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:45 | 12:20 | - | - | - | |||||||
| 11:00 | 11:15 | 11:25 | JR | 12:16 | - | 12:43 | 12:53 | 13:19 | ||||||
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:45 | 13:20 | - | - | - | |||||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | 三宮 (阪神) |
三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 12:00 | 12:15 | 12:25 | JR | 13:16 | - | 13:43 | 13:53 | 14:19 | ||||||
| 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:45 | 14:20 | - | - | - | |||||||
| 13:00 | 13:15 | 13:25 | JR | 14:16 | - | 14:43 | 14:53 | 15:19 | ||||||
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:45 | 15:20 | - | - | - | |||||||
| 14:00 | 14:15 | 14:25 | JR | 15:16 | - | 15:43 | 15:53 | 16:19 | ||||||
| 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:45 | 16:20 | - | - | - | |||||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | 三宮 (阪神) |
三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 15:00 | 15:15 | 15:25 | JR | 16:16 | - | 16:43 | 16:53 | 17:19 | ||||||
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:45 | 17:20 | - | - | - | |||||||
| 16:00 | 16:15 | 16:25 | JR | 17:16 | - | 17:43 | 17:53 | 18:19 | ||||||
| 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:45 | 18:20 | - | - | - | |||||||
| 17:00 | 17:15 | 17:25 | JR | 18:16 | - | 18:43 | 18:53 | 19:19 | ||||||
| 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:45 | 19:20 | - | - | - | |||||||
| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | 運 行 |
高速舞子 | 三宮 (阪神) |
三宮BT | 新神戸駅 | 神戸空港 | ||||||
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | JR | 19:16 | - | 19:43 | 19:53 | 20:19 | ||||||
| 18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:45 | 20:20 | - | - | - | |||||||
| 19:00 | 19:15 | 19:25 | JR | 20:16 | - | 20:43 | 20:53 | - | ||||||
| 19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:45 | 21:20 | - | - | - | |||||||
| 20:30 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:20 | - | - | - | |||||||
| 21:10 | 21:25 | 21:35 | JR | 22:26 | - | 22:53 | 23:03 | - | ||||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |||||||
徳島高速バス 運行 に JR と記述されているのが JR系列。それ以外が 徳バス系列 です。 注意) 高速バスチケットは、系列会社 が違う場合は、乗車できません。また、 運行路線 が違う場合も乗車できない可能性があります。ご注意下さい。 当日 トラブルにならない為にも、事前に ご確認下さい。 |
||||||||||||||
| 同時表示ではなく、別々の路線で時刻表を見たい場合は 以下を ご参照下さい。 徳島バス系列 徳島 = 神戸 JR系列 徳島 = 神戸 |
||||||||||||||
| 神戸/学園都市/高速舞子 → 徳島方面 |
||||||||||||||||
| JRバス系列 平成 21年 12月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||||
| 大阪発 高速舞子 停車の 高速バス時刻表 は 含まれていません。 JR系列の 一部の便 は、 徳島マリンピア にも 停車します。徳島 = 神戸 (JR) を参照下さい。 |
||||||||||||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 三ノ宮 (神姫) |
三宮 (阪神) |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||||
| - | - | - | 06:30 | 06:35 | 07:00 | 07:48 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | |||||||
| - | - | - | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 08:33 | 08:40 | 08:50 | 09:05 | |||||||
| - | 07:25 | 07:40 | - | - | 08:10 | JR | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:28 | ||||||
| - | - | - | 08:10 | 08:15 | 08:40 | 09:28 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | |||||||
| - | 08:25 | 08:40 | - | - | 09:10 | JR | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:28 | ||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 三ノ宮 (神姫) |
三宮 (阪神) |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||||
| - | - | - | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 10:28 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | |||||||
| 08:55 | 09:25 | 09:40 | - | - | 10:10 | JR | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:28 | ||||||
| - | - | - | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 11:28 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | |||||||
| - | 10:25 | 10:40 | - | - | 11:10 | JR | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:28 | ||||||
| - | - | - | 11:10 | 11:15 | 11:40 | 12:28 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | |||||||
| 10:55 | 11:25 | 11:40 | - | - | 12:10 | JR | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:28 | ||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 三ノ宮 (神姫) |
三宮 (阪神) |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||||
| - | - | - | 12:10 | 12:15 | 12:40 | 13:28 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | |||||||
| 11:55 | 12:25 | 12:40 | - | - | 13:10 | JR | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:28 | ||||||
| - | - | - | 13:10 | 13:15 | 13:40 | 14:28 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | |||||||
| - | 13:25 | 13:40 | - | - | 14:10 | JR | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:28 | ||||||
| - | - | - | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 15:28 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | |||||||
| 13:55 | 14:25 | 14:40 | - | - | 15:10 | JR | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:28 | ||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 三ノ宮 (神姫) |
三宮 (阪神) |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||||
| - | - | - | 15:10 | 15:15 | 15:40 | 16:28 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | |||||||
| 14:55 | 15:25 | 15:40 | - | - | 16:10 | JR | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:28 | ||||||
| - | - | - | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 17:28 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | |||||||
| 15:55 | 16:25 | 16:40 | - | - | 17:10 | JR | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:28 | ||||||
| - | - | - | 17:10 | 17:15 | 17:40 | 18:28 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | |||||||
| 16:55 | 17:25 | 17:40 | - | - | 18:10 | JR | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:28 | ||||||
| 神戸空港 | 新神戸駅 | 三宮BT | 三ノ宮 (神姫) |
三宮 (阪神) |
高速舞子 | 運 行 |
鳴門公園 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅 | ||||||
| - | - | - | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 19:28 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | |||||||
| 17:55 | 18:25 | 18:40 | - | - | 19:10 | JR | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:28 | ||||||
| - | - | - | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 20:28 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | |||||||
| 18:55 | 19:25 | 19:40 | - | - | 20:10 | JR | 20:56 | 21:02 | 21:09 | 21:28 | ||||||
| - | - | - | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 21:28 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | |||||||
| 19:55 | 20:25 | 20:40 | - | - | 21:10 | JR | 21:56 | 22:02 | 22:09 | 22:28 | ||||||
| - | - | - | 21:10 | 21:15 | 21:40 | 22:28 | 22:35 | 22:45 | 23:00 | |||||||
| 20:55 | 21:25 | 21:40 | - | - | 22:10 | JR | 22:56 | 23:02 | 23:09 | 23:28 | ||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
徳島高速バス 運行 に JR と記述されているのが JR系列。それ以外が 徳バス系列 です。 注意) 高速バスチケットは、系列会社 が違う場合は、乗車できません。また、 運行路線 が違う場合も乗車できない可能性があります。ご注意下さい。 当日 トラブルにならない為にも、事前に ご確認下さい。 |
||||||||||||||||
| 同時表示ではなく、別々の路線で時刻表を見たい場合は 以下を ご参照下さい。 徳島バス系列 徳島 = 神戸 JR系列 徳島 = 神戸 |
||||||||||||||||
| 徳島高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 徳島駅 工業団地 松茂 徳島とくとくターミナル 高速鳴門 鳴門公園 高速舞子 学園都市 三宮 三ノ宮 新神戸駅 神戸空港 南海なんば USJ 徳島バス JR四国 本四海峡バス 西日本JRバス 西日本ジェイアールバス 徳島マリンピア 沖洲マリンタ−ミナル |
2006 - 2010 TokuInfo All rights reserved.