− 高速バス 高知 <−> 神戸・大阪・京都 線 −
<高知エクスプレス号>
<京阪神ドリーム高知号>
■ データ確認日 2025年 11月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 高 知 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 高知県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| 奈良県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 京都府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
< 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい > □◆■ お買い物 や 注目のクーポン ■◆□ 毎日お得! ショッピングクーポン 通販なら |
|||||||
| □◆■ 割引クーポン 割引チケット 値引き 宿クーポン 情報 ■◆□ | |||||||
| 宿泊料金 割引クーポン 宿・ホテル予約で使えるクーポン 楽天トラベル 楽天トラベル ▲ バス旅行 で使える |
|||||||
| ■ 高知 − 神戸・大阪・京都 方面 ■ |
|||||||||||
| 2025年 11月 1日以降の 時刻表 | |||||||||||
| 須崎・高知 → 神戸・大阪・京都 |
|||||||||||
| 須崎駅 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ||||
| 高知駅BT | 05:10 | 05:30 | 06:30 | 07:40 | 08:50 | 09:30 | 10:40 | ||||
| はりまや橋 | 05:15 | 05:35 | 06:35 | 07:45 | 08:55 | 09:35 | 10:45 | ||||
| 高知中央インター | 05:31 | 05:51 | 06:51 | 08:06 | 09:11 | 09:51 | 11:01 | ||||
| 三好BS | − | 07:11 | − | − | − | − | − | ||||
| 脇町BS | − | 07:35 | − | − | − | − | − | ||||
| 土成BS | − | 07:53 | − | − | − | − | − | ||||
| 道の駅いたの | − | 08:11 | − | − | − | − | − | ||||
| 高速舞子 | 09:08 | − | 10:26 | 11:46 | 12:41 | 13:26 | 14:36 | ||||
| 三宮BT | 09:35 | − | 10:53 | 12:13 | 13:08 | 13:53 | 15:03 | ||||
| JRなんば駅 (湊町BT) |
10:25 | − | 11:43 | 13:03 | 13:58 | 14:43 | 15:53 | ||||
| JR大阪駅 | 10:45 | − | 12:03 | 13:23 | 14:18 | 15:03 | 16:13 | ||||
| USJ | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 京都駅中央口 | − | 10:55 | − | − | − | − | − | ||||
| 須崎・高知 → 神戸・大阪・京都 |
|||||||||||
| 須崎駅 | − | − | − | − | − | 21:20 | − | ||||
| 高岡高校通 | − | − | − | − | − | 21:44 | − | ||||
| いのインター口 | − | − | − | − | − | 21:57 | − | ||||
| 高知大学北口 | − | − | − | − | − | 22:01 | − | ||||
| 高知旭町三丁目 | − | − | − | − | − | 22:04 | − | ||||
| 高知駅BT | 11:40 | 13:50 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 22:30 | 23:10 | ||||
| はりまや橋 | 11:45 | 13:55 | 14:45 | 15:45 | 17:15 | 22:35 | 23:15 | ||||
| 高知中央インター | 12:01 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 17:31 | 22:56 | 23:31 | ||||
| 三好BS | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 脇町BS | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 土成BS | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 道の駅いたの | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 高速舞子 | 15:36 | 17:41 | 18:36 | 19:36 | 21:06 | − | − | ||||
| 三宮BT | 16:08 | 18:08 | 19:03 | 20:03 | 21:33 | 05:00 | 05:30 | ||||
| JRなんば駅 (湊町BT) |
− | 18:58 | 19:53 | 20:53 | 22:23 | 05:50 | 06:20 | ||||
| JR大阪駅 | − | 19:18 | 20:13 | 21:13 | 22:43 | 06:10 | 06:40 | ||||
| USJ | − | − | − | − | − | − | 07:15 | ||||
| 京都駅中央口 | 17:38 | − | − | − | − | 07:20 | − | ||||
■ 備 考 ■
|
|||||||||||
| ■ 高知 − 神戸・大阪・京都 方面 ■ |
|||||||||||
| 2025年 11月 1日以降の 時刻表 | |||||||||||
| 京都・大阪・神戸 → 高知・須崎 |
|||||||||||
| 京都駅中央口 | − | − | − | − | 09:50 | − | − | ||||
| JR大阪駅 | 06:30 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | − | 11:10 | 13:10 | ||||
| JRなんば駅 (湊町BT) |
06:45 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | − | 11:25 | 13:25 | ||||
| USJ | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 三宮BT | 07:34 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:10 | 12:14 | 14:14 | ||||
| 高速舞子 | − | − | − | − | − | 12:45 | 14:45 | ||||
| 道の駅いたの | − | − | − | − | 13:10 | − | − | ||||
| 土成BS | − | − | − | − | 13:30 | − | − | ||||
| 脇町BS | − | − | − | − | 13:48 | − | − | ||||
| 三好BS | − | − | − | − | 14:12 | − | − | ||||
| 高知中央インター | 11:46 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:32 | 16:28 | 18:23 | ||||
| 高知駅BT | 11:56 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:42 | 16:38 | 18:33 | ||||
| はりまや橋 | 12:06 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:52 | 16:48 | 18:43 | ||||
| 高知旭町三丁目 | − | − | − | − | − | − | 19:00 | ||||
| 高知大学北口 | − | − | − | − | − | − | 19:03 | ||||
| いのインター口 | − | − | − | − | − | − | 19:07 | ||||
| 高岡高校通 | − | − | − | − | − | − | 19:20 | ||||
| 須崎駅 | − | − | − | − | − | − | 19:46 | ||||
| 京都・大阪・神戸 → 高知・須崎 |
|||||||||||
| 京都駅中央口 | − | − | − | − | 18:10 | − | 21:50 | ||||
| JR大阪駅 | 14:40 | 16:10 | 17:20 | 18:05 | − | 22:10 | 23:05 | ||||
| JRなんば駅 (湊町BT) |
14:55 | 16:25 | 17:35 | 18:20 | − | 22:25 | − | ||||
| USJ | − | − | − | − | − | 22:50 | − | ||||
| 三宮BT | 15:44 | 17:14 | 18:24 | 19:10 | − | 23:25 | 23:54 | ||||
| 高速舞子 | 16:15 | − | − | − | − | − | − | ||||
| 道の駅いたの | − | − | − | − | 20:51 | − | − | ||||
| 土成BS | − | − | − | − | 21:09 | − | − | ||||
| 脇町BS | − | − | − | − | 21:26 | − | − | ||||
| 三好BS | − | − | − | − | 21:50 | − | − | ||||
| 高知中央インター | 19:53 | 21:22 | 22:36 | 23:22 | 23:10 | 05:22 | 05:49 | ||||
| 高知駅BT | 20:03 | 21:32 | 22:46 | 23:32 | 23:20 | 05:32 | 05:59 | ||||
| はりまや橋 | 20:13 | 21:42 | 22:56 | 23:42 | 23:30 | 05:42 | 06:09 | ||||
| 須崎駅 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ||||
■ 備 考 ■
|
|||||||||||
2003 − 2008 TokuInfo All rights reserved.